Zakres od A do G
Ekran: | 27", 3840 x 2160px, QD-OLED |
---|---|
Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz]: | 240 |
Czas reakcji matrycy [ms]: | 0.03 [GTG] |
Jasność ekranu [cd/m2]: | 1000 (HDR), 250 (SDR) |
Proporcje ekranu: | 16:9 |
Złącza: | AC-in (wejście zasilania) - 1 szt., DisplayPort 1.4 - 1 szt., HDMI 2.1 - 2 szt., USB 3.2 Gen. 1 - 3 szt., USB 3.2 Gen. 1 Typu-B - 1 szt., USB Type-C 3.2 Gen. 1 (z Power Delivery) - 1 szt. |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Ekran: | 27", 3840 x 2160px, IPS |
---|---|
Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz]: | 60 |
Czas reakcji matrycy [ms]: | 4 [GTG] |
Jasność ekranu [cd/m2]: | 360 |
Proporcje ekranu: | 16:9 |
Złącza: | DC-in (wejście zasilania) - 1 szt., DisplayPort 1.4 - 1 szt., HDMI 2.0 - 2 szt., Wyjście słuchawkowe - 1 szt. |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Ekran: | 27", 3840 x 2160px, IPS |
---|---|
Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz]: | 160 |
Czas reakcji matrycy [ms]: | 1 [MPRT], 5 [GTG] |
Jasność ekranu [cd/m2]: | 400 |
Proporcje ekranu: | 16:9 |
Złącza: | AC-in (wejście zasilania) - 1 szt., DisplayPort 1.4 - 1 szt., HDMI 2.1 - 2 szt., USB 3.2 Gen. 1 - 3 szt., USB 3.2 Gen. 1 Typu-B - 1 szt., USB Type-C (z Power Delivery) - 1 szt., Wyjście słuchawkowe - 1 szt. |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Ekran: | 26.5", 2560 x 1440px, OLED |
---|---|
Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz]: | 240 |
Czas reakcji matrycy [ms]: | 0.03 [GTG] |
Jasność ekranu [cd/m2]: | 1000 |
Proporcje ekranu: | 16:9 |
Złącza: | DC-in (wejście zasilania) - 1 szt., DisplayPort 1.4 - 2 szt., HDMI 2.0 - 2 szt., USB 3.2 Gen. 1 - 2 szt., Wyjście słuchawkowe - 1 szt. |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Ekran: | 27", 3840 x 2160px, OLED |
---|---|
Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz]: | 240 |
Czas reakcji matrycy [ms]: | 0.03 [GTG] |
Jasność ekranu [cd/m2]: | 250 |
Proporcje ekranu: | 16:9 |
Złącza: | DC-in (wejście zasilania) - 1 szt., DisplayPort 1.4 - 1 szt., HDMI 2.1 - 2 szt., USB 3.2 Gen. 1 - 2 szt., USB Typu-B - 1 szt., Wyjście słuchawkowe - 1 szt. |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Ekran: | 27", 3840 x 2160px, IPS |
---|---|
Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz]: | 180 |
Czas reakcji matrycy [ms]: | 0.5 [GTG] |
Jasność ekranu [cd/m2]: | 400 (SDR), 600 (HDR) |
Proporcje ekranu: | 16:9 |
Złącza: | DisplayPort 1.4 - 1 szt., HDMI 2.1 - 2 szt., USB 3.2 Gen. 1 (z funkcją ładowania) - 1 szt., USB 3.2 Gen. 1 - 2 szt., USB Type-C 3.2 Gen. 1 - 2 szt., USB Typu-B - 1 szt. |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Ekran: | 27", 2560 x 1440px, IPS |
---|---|
Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz]: | 100 |
Czas reakcji matrycy [ms]: | 5 [GTG] |
Jasność ekranu [cd/m2]: | 350 (SDR), 400 (HDR) |
Proporcje ekranu: | 16:9 |
Złącza: | AC-in (wejście zasilania) - 1 szt., DisplayPort 1.4 - 1 szt., HDMI 2.0 - 1 szt., USB 3.2 Gen. 1 (z funkcją ładowania) - 3 szt., USB Type-C - 3 szt., USB Type-C 3.2 Gen. 1 (z Power Delivery) - 1 szt., Wyjście słuchawkowe - 1 szt. |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Ekran: | 27", 2560 x 1440px, Rapid VA |
---|---|
Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz]: | 180 |
Czas reakcji matrycy [ms]: | 0.5 [GTG] |
Jasność ekranu [cd/m2]: | 300 |
Proporcje ekranu: | 16:9 |
Złącza: | AC-in (wejście zasilania) - 1 szt., DisplayPort 1.4 - 1 szt., HDMI 2.0b - 2 szt., Wyjście słuchawkowe - 1 szt. |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Ekran: | 26.5", 3840 x 2160px, QD-OLED |
---|---|
Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz]: | 240 |
Czas reakcji matrycy [ms]: | 0.03 [GTG] |
Jasność ekranu [cd/m2]: | 1000 (HDR), 250 (SDR) |
Proporcje ekranu: | 16:9 |
Złącza: | AC-in (wejście zasilania) - 1 szt., DisplayPort 2.1 - 1 szt., HDMI 2.1 - 2 szt., USB 3.2 Gen. 1 - 2 szt., USB 3.2 Gen. 1 Typu-B - 1 szt., USB Typu-C (z DisplayPort i Power Delivery) - 1 szt., Wyjście słuchawkowe - 1 szt. |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Ekran: | 27", 2560 x 1440px, OLED |
---|---|
Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz]: | 240 |
Czas reakcji matrycy [ms]: | 0.03 [GTG] |
Jasność ekranu [cd/m2]: | 250 |
Proporcje ekranu: | 16:9 |
Złącza: | DC-in (wejście zasilania) - 1 szt., DisplayPort 1.4 - 1 szt., HDMI 2.1 - 2 szt., USB 3.2 Gen. 1 - 1 szt., USB Service - 1 szt., USB Typu-B - 1 szt., Wyjście słuchawkowe - 1 szt. |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Ekran: | 26.7", 2560 x 1440px, QD-OLED |
---|---|
Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz]: | 240 |
Czas reakcji matrycy [ms]: | 0.03 [GTG] |
Jasność ekranu [cd/m2]: | 250 |
Proporcje ekranu: | 16:9 |
Złącza: | DC-in (wejście zasilania) - 1 szt., DisplayPort 1.4 - 2 szt., HDMI 2.0 - 2 szt., USB 3.2 Gen. 1 - 1 szt., USB Typu-B - 1 szt., Wyjście słuchawkowe - 1 szt. |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Ekran: | 26.5", 2560 x 1440px, QD-OLED |
---|---|
Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz]: | 360 |
Czas reakcji matrycy [ms]: | 0.03 |
Jasność ekranu [cd/m2]: | 1000 (HDR), 250 (SDR), 450 (HDR) |
Proporcje ekranu: | 16:9 |
Złącza: | AC-in (wejście zasilania) - 1 szt., DisplayPort 1.4 - 1 szt., HDMI 2.1 - 2 szt., USB 3.2 Gen. 1 - 2 szt., USB Typu-B - 1 szt., Wyjście słuchawkowe - 1 szt. |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Ekran: | 27", 2560 x 1440px, OLED |
---|---|
Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz]: | 360 |
Czas reakcji matrycy [ms]: | 0.03 [GTG] |
Jasność ekranu [cd/m2]: | 250 (SDR) |
Proporcje ekranu: | 16:9 |
Złącza: | DC-in (wejście zasilania) - 1 szt., DisplayPort 1.4 - 1 szt., HDMI 2.1 - 2 szt., USB 3.2 Gen. 1 - 1 szt., USB Service - 1 szt., USB Typu-B - 1 szt., Wyjście słuchawkowe - 1 szt. |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Ekran: | 27", 2560 x 1440px, QD-OLED |
---|---|
Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz]: | 360 |
Czas reakcji matrycy [ms]: | 0.03 [GTG] |
Jasność ekranu [cd/m2]: | 1000 (HDR), 250 (SDR) |
Proporcje ekranu: | 16:9 |
Złącza: | DisplayPort 1.4 - 1 szt., HDMI 2.1 - 2 szt., USB 3.2 Gen. 1 - 2 szt., USB Typu-B - 1 szt., USB Typu-C (z DisplayPort i Power Delivery) - 1 szt., Wejście mikrofonowe - 1 szt., Wyjście słuchawkowe - 1 szt. |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Ekran: | 27", 3840 x 2160px, IPS |
---|---|
Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz]: | 60 |
Czas reakcji matrycy [ms]: | 5 [GTG] |
Jasność ekranu [cd/m2]: | 350 (SDR), 400 (HDR) |
Proporcje ekranu: | 16:9 |
Złącza: | AC-in (wejście zasilania) - 1 szt., DisplayPort 1.4 - 1 szt., HDMI 2.0 - 1 szt., USB 3.2 Gen. 1 - 3 szt., USB Type-C - 2 szt., USB Typu-B - 1 szt., Wyjście słuchawkowe - 1 szt. |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Ekran: | 27", 3840 x 2160px, IPS |
---|---|
Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz]: | 60 |
Czas reakcji matrycy [ms]: | 5 [GTG] |
Jasność ekranu [cd/m2]: | 350 (SDR), 400 (HDR) |
Proporcje ekranu: | 16:9 |
Złącza: | DC-in (wejście zasilania) - 1 szt., DisplayPort 1.4 - 1 szt., HDMI 2.0 - 1 szt., USB 3.2 Gen. 1 - 3 szt., USB Type-C - 1 szt., USB Typu-B - 1 szt., USB Typu-C (z DisplayPort i Power Delivery) - 1 szt. |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Ekran: | 26.5", 2560 x 1440px, OLED |
---|---|
Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz]: | 240 |
Czas reakcji matrycy [ms]: | 0.03 [GTG] |
Jasność ekranu [cd/m2]: | 1000 |
Proporcje ekranu: | 16:9 |
Złącza: | DC-in (wejście zasilania) - 1 szt., DisplayPort 1.4 - 2 szt., HDMI 2.0 - 2 szt., USB 3.2 Gen. 1 - 2 szt., Wyjście słuchawkowe - 1 szt. |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Ekran: | 25", 2560 x 1440px, IPS |
---|---|
Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz]: | 60 |
Czas reakcji matrycy [ms]: | 5 [GTG] |
Jasność ekranu [cd/m2]: | 350 |
Proporcje ekranu: | 16:9 |
Złącza: | AC-in (wejście zasilania) - 1 szt., DisplayPort - 1 szt., DisplayPort 1.4 - 1 szt., HDMI 2.0 - 1 szt., USB 2.0 Typu-B - 1 szt., USB 3.2 Gen. 2 - 3 szt., USB Type-C - 1 szt., USB Typu-C (z DisplayPort i Power Delivery) - 1 szt. |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Ekran: | 27.6", 2560 x 2880px, Nano IPS |
---|---|
Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz]: | 60 |
Czas reakcji matrycy [ms]: | 5 [GTG] |
Jasność ekranu [cd/m2]: | 300 |
Proporcje ekranu: | 16:18 |
Złącza: | DC-in (wejście zasilania) - 1 szt., DisplayPort 1.4 - 1 szt., HDMI 2.0 - 2 szt., USB 3.2 Gen. 1 - 2 szt., USB 3.2 Gen. 1 Typu-B - 1 szt., USB Type-C 3.2 Gen. 1 (z DisplayPort i Power Delivery) - 1 szt., Wyjście słuchawkowe - 1 szt. |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Ekran: | 27", 3840 x 2160px, IPS |
---|---|
Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz]: | 60 |
Czas reakcji matrycy [ms]: | 5 [GTG] |
Jasność ekranu [cd/m2]: | 250, 350 (HDR) |
Proporcje ekranu: | 16:9 |
Złącza: | AC-in (wejście zasilania) - 1 szt., DisplayPort 1.4 - 1 szt., HDMI 2.0 - 1 szt., USB 3.2 Gen. 1 - 3 szt., USB 3.2 Gen. 1 Typu-B - 2 szt., USB Type-C - 1 szt., USB Typu-C (z DisplayPort i Power Delivery) - 1 szt., Wyjście słuchawkowe - 1 szt. |
Zakres od A do G