Zakres od A do G
Ekran: | 31.5", 2560 x 1440px, VA |
---|---|
Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz]: | 180 |
Czas reakcji matrycy [ms]: | 0.5 [MPRT], 7 [GTG] |
Jasność ekranu [cd/m2]: | 350 (SDR) |
Proporcje ekranu: | 16:9 |
Złącza: | AC-in (wejście zasilania) - 1 szt., DisplayPort 1.4 - 1 szt., HDMI 2.1 - 2 szt., Wyjście słuchawkowe - 1 szt. |
Zakres od A do G
Ekran: | 31.5", 3840 x 2160px, OLED |
---|---|
Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz]: | 240 |
Czas reakcji matrycy [ms]: | 0.03 [GTG] |
Jasność ekranu [cd/m2]: | 1000 (HDR) |
Proporcje ekranu: | 16:9 |
Złącza: | DisplayPort 1.4 - 1 szt., HDMI 2.1 - 2 szt., USB 3.2 Gen. 1 - 3 szt., USB Type-C (z DisplayPort i Power Delivery) - 1 szt., Wyjście optyczne S/PDIF - 1 szt., Wyjście słuchawkowe - 1 szt. |
Zakres od A do G
Ekran: | 31.6", 3840 x 2160px, QD-OLED |
---|---|
Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz]: | 120 |
Czas reakcji matrycy [ms]: | 0.03 [GTG] |
Jasność ekranu [cd/m2]: | 1000 (HDR), 250 (SDR) |
Proporcje ekranu: | 16:9 |
Złącza: | AC-in (wejście zasilania) - 1 szt., HDMI 2.1 - 1 szt., USB Typu-C (z DisplayPort i Power Delivery) - 1 szt., USB Typu-C (z Power Delivery) - 2 szt. |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Ekran: | 31.5", 3840 x 2160px, VA |
---|---|
Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz]: | 120 |
Czas reakcji matrycy [ms]: | 4 [GTG], 5 [GTG], 8 [GTG] |
Jasność ekranu [cd/m2]: | 300 |
Proporcje ekranu: | 16:9 |
Złącza: | AC-in (wejście zasilania) - 1 szt., DisplayPort 1.4 - 1 szt., HDMI 2.1 - 2 szt. |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Ekran: | 24", 1920 x 1080px, IPS |
---|---|
Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz]: | 180 |
Czas reakcji matrycy [ms]: | 1 [MPRT] |
Jasność ekranu [cd/m2]: | 250 |
Proporcje ekranu: | 16:9 |
Złącza: | DC-in (wejście zasilania) - 1 szt., DisplayPort 1.4 - 1 szt., HDMI 1.4 - 2 szt., Wyjście słuchawkowe - 1 szt. |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Ekran: | 27", 3840 x 2160px, QD-OLED |
---|---|
Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz]: | 240 |
Czas reakcji matrycy [ms]: | 0.03 [GTG] |
Jasność ekranu [cd/m2]: | 1000 (HDR), 250 (SDR) |
Proporcje ekranu: | 16:9 |
Złącza: | AC-in (wejście zasilania) - 1 szt., DisplayPort 1.4 - 1 szt., HDMI 2.1 - 2 szt., USB 3.2 Gen. 1 - 3 szt., USB 3.2 Gen. 1 Typu-B - 1 szt., USB Type-C 3.2 Gen. 1 (z Power Delivery) - 1 szt. |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Ekran: | 31.5", 3840 x 2160px, OLED |
---|---|
Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz]: | 165 |
Czas reakcji matrycy [ms]: | 0.03 [GTG] |
Jasność ekranu [cd/m2]: | 250 (SDR), 450 (HDR) |
Proporcje ekranu: | 16:9 |
Złącza: | DisplayPort 1.4a - 1 szt., HDMI 2.1 - 1 szt., USB Type-C (z DisplayPort) - 1 szt., Wyjście słuchawkowe - 1 szt. |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Ekran: | 31.5", 3840 x 2160px, OLED |
---|---|
Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz]: | 240 |
Czas reakcji matrycy [ms]: | 0.03 [GTG] |
Jasność ekranu [cd/m2]: | 450 |
Proporcje ekranu: | 16:9 |
Złącza: | DisplayPort 1.4a - 1 szt., HDMI 2.1 - 2 szt., USB Type-C (z DisplayPort) - 1 szt., Wyjście słuchawkowe - 1 szt. |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Ekran: | 27", 3840 x 2160px, IPS |
---|---|
Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz]: | 60 |
Czas reakcji matrycy [ms]: | 4 [GTG] |
Jasność ekranu [cd/m2]: | 360 |
Proporcje ekranu: | 16:9 |
Złącza: | DC-in (wejście zasilania) - 1 szt., DisplayPort 1.4 - 1 szt., HDMI 2.0 - 2 szt., Wyjście słuchawkowe - 1 szt. |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Ekran: | 27", 3840 x 2160px, IPS |
---|---|
Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz]: | 160 |
Czas reakcji matrycy [ms]: | 1 [MPRT], 5 [GTG] |
Jasność ekranu [cd/m2]: | 400 |
Proporcje ekranu: | 16:9 |
Złącza: | AC-in (wejście zasilania) - 1 szt., DisplayPort 1.4 - 1 szt., HDMI 2.1 - 2 szt., USB 3.2 Gen. 1 - 3 szt., USB 3.2 Gen. 1 Typu-B - 1 szt., USB Type-C (z Power Delivery) - 1 szt., Wyjście słuchawkowe - 1 szt. |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Ekran: | 24.5", 1920 x 1080px, IPS |
---|---|
Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz]: | 200 |
Czas reakcji matrycy [ms]: | 1 [GTG] |
Jasność ekranu [cd/m2]: | 300 |
Proporcje ekranu: | 16:9 |
Złącza: | AC-in (wejście zasilania) - 1 szt., DisplayPort 1.4 - 1 szt., HDMI 2.0 - 2 szt., Wyjście słuchawkowe - 1 szt. |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Ekran: | 24.5", 1920 x 1080px, Rapid IPS |
---|---|
Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz]: | 300 |
Czas reakcji matrycy [ms]: | 0.5 [GTG] |
Jasność ekranu [cd/m2]: | 250 |
Proporcje ekranu: | 16:9 |
Złącza: | AC-in (wejście zasilania) - 1 szt., DisplayPort 1.4a - 1 szt., HDMI 2.0b - 2 szt., Wyjście słuchawkowe - 1 szt. |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Ekran: | 23.8", 1920 x 1080px, Rapid IPS |
---|---|
Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz]: | 200 |
Czas reakcji matrycy [ms]: | 0.5 [GTG] |
Jasność ekranu [cd/m2]: | 300 (SDR) |
Proporcje ekranu: | 16:9 |
Złącza: | DC-in (wejście zasilania) - 1 szt., DisplayPort 1.2a - 1 szt., HDMI 2.0b - 1 szt., Wyjście słuchawkowe - 1 szt. |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Ekran: | 31.5", 3840 x 2160px, IPS |
---|---|
Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz]: | 144 |
Czas reakcji matrycy [ms]: | 1 [GTG] |
Jasność ekranu [cd/m2]: | 400 (HDR) |
Proporcje ekranu: | 16:9 |
Złącza: | DisplayPort 1.4 - 1 szt., HDMI 2.1 - 1 szt., Thunderbolt 4 (z DisplayPort i Power Delivery) - 1 szt., Thunderbolt 4 - 1 szt., USB 3.2 Gen. 2 - 3 szt., USB Type-C 3.2 Gen. 2 - 2 szt. |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Ekran: | 26.5", 2560 x 1440px, OLED |
---|---|
Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz]: | 240 |
Czas reakcji matrycy [ms]: | 0.03 [GTG] |
Jasność ekranu [cd/m2]: | 1000 |
Proporcje ekranu: | 16:9 |
Złącza: | DC-in (wejście zasilania) - 1 szt., DisplayPort 1.4 - 2 szt., HDMI 2.0 - 2 szt., USB 3.2 Gen. 1 - 2 szt., Wyjście słuchawkowe - 1 szt. |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Ekran: | 32", 3840 x 2160px, OLED |
---|---|
Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz]: | 240 |
Czas reakcji matrycy [ms]: | 0.03 [GTG] |
Jasność ekranu [cd/m2]: | 260 |
Proporcje ekranu: | 16:9 |
Złącza: | DC-in (wejście zasilania) - 1 szt., DisplayPort 1.4 - 1 szt., HDMI 2.1 - 2 szt., USB 3.2 Gen. 1 - 2 szt., USB Typu-B - 1 szt., Wyjście słuchawkowe - 1 szt. |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Ekran: | 27", 3840 x 2160px, OLED |
---|---|
Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz]: | 240 |
Czas reakcji matrycy [ms]: | 0.03 [GTG] |
Jasność ekranu [cd/m2]: | 250 |
Proporcje ekranu: | 16:9 |
Złącza: | DC-in (wejście zasilania) - 1 szt., DisplayPort 1.4 - 1 szt., HDMI 2.1 - 2 szt., USB 3.2 Gen. 1 - 2 szt., USB Typu-B - 1 szt., Wyjście słuchawkowe - 1 szt. |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Ekran: | 31.5", 3840 x 2160px, IPS |
---|---|
Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz]: | 144 |
Czas reakcji matrycy [ms]: | 1 [GTG] |
Jasność ekranu [cd/m2]: | 400 |
Proporcje ekranu: | 16:9 |
Złącza: | DisplayPort 1.4 - 1 szt., HDMI 2.1 - 2 szt., RJ-45 (LAN) - 1 szt., USB 2.0 - 2 szt., USB Type-C - 1 szt., Wyjście słuchawkowe - 1 szt. |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Ekran: | 27", 3840 x 2160px, IPS |
---|---|
Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz]: | 180 |
Czas reakcji matrycy [ms]: | 0.5 [GTG] |
Jasność ekranu [cd/m2]: | 400 (SDR), 600 (HDR) |
Proporcje ekranu: | 16:9 |
Złącza: | DisplayPort 1.4 - 1 szt., HDMI 2.1 - 2 szt., USB 3.2 Gen. 1 (z funkcją ładowania) - 1 szt., USB 3.2 Gen. 1 - 2 szt., USB Type-C 3.2 Gen. 1 - 2 szt., USB Typu-B - 1 szt. |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Ekran: | 27", 2560 x 1440px, IPS |
---|---|
Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz]: | 100 |
Czas reakcji matrycy [ms]: | 5 [GTG] |
Jasność ekranu [cd/m2]: | 350 (SDR), 400 (HDR) |
Proporcje ekranu: | 16:9 |
Złącza: | AC-in (wejście zasilania) - 1 szt., DisplayPort 1.4 - 1 szt., HDMI 2.0 - 1 szt., USB 3.2 Gen. 1 (z funkcją ładowania) - 3 szt., USB Type-C - 3 szt., USB Type-C 3.2 Gen. 1 (z Power Delivery) - 1 szt., Wyjście słuchawkowe - 1 szt. |
Zakres od A do G