Zakres od A do G
Ekran: | 31.5", 2560 x 1440px, VA |
---|---|
Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz]: | 180 |
Czas reakcji matrycy [ms]: | 0.5 [MPRT], 7 [GTG] |
Jasność ekranu [cd/m2]: | 350 (SDR) |
Proporcje ekranu: | 16:9 |
Złącza: | AC-in (wejście zasilania) - 1 szt., DisplayPort 1.4 - 1 szt., HDMI 2.1 - 2 szt., Wyjście słuchawkowe - 1 szt. |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Ekran: | 34", 3440 x 1440px, VA |
---|---|
Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz]: | 180 |
Czas reakcji matrycy [ms]: | 1 [GTG] |
Jasność ekranu [cd/m2]: | 400 |
Proporcje ekranu: | 21:9 |
Złącza: | AC-in (wejście zasilania) - 1 szt., DisplayPort 1.4 - 2 szt., HDMI 2.0 - 2 szt., Wyjście słuchawkowe - 1 szt. |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Ekran: | 34", 3440 x 1440px, VA |
---|---|
Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz]: | 165 |
Czas reakcji matrycy [ms]: | 1 [MPRT] |
Jasność ekranu [cd/m2]: | 250 |
Proporcje ekranu: | 21:9 |
Złącza: | DC-in (wejście zasilania) - 1 szt., DisplayPort 1.4 - 1 szt., HDMI 2.0 - 1 szt., USB Service - 1 szt., Wyjście słuchawkowe - 1 szt. |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Ekran: | 34", 3440 x 1440px, VA |
---|---|
Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz]: | 160 |
Czas reakcji matrycy [ms]: | 1 [MBR] |
Jasność ekranu [cd/m2]: | 300 |
Proporcje ekranu: | 21:9 |
Złącza: | DC-in (wejście zasilania) - 1 szt., DisplayPort 1.4 - 1 szt., HDMI 2.0 - 2 szt., Wyjście słuchawkowe - 1 szt. |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Ekran: | 34", 3440 x 1440px, VA |
---|---|
Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz]: | 180 |
Czas reakcji matrycy [ms]: | 0.3 [MPRT] |
Jasność ekranu [cd/m2]: | 500 |
Proporcje ekranu: | 21:9 |
Złącza: | AC-in (wejście zasilania) - 1 szt., DisplayPort 1.4 - 2 szt., HDMI 2.0 - 2 szt., USB 3.2 Gen. 1 - 4 szt., Wyjście słuchawkowe - 1 szt. |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Ekran: | 34", 3440 x 1440px, OLED |
---|---|
Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz]: | 240 |
Czas reakcji matrycy [ms]: | 0.03 [GTG] |
Jasność ekranu [cd/m2]: | 275 |
Proporcje ekranu: | 21:9 |
Złącza: | DC-in (wejście zasilania) - 1 szt., DisplayPort 1.4 - 1 szt., HDMI 2.1 - 2 szt., RJ-45 (LAN) - 1 szt., USB 2.0 - 2 szt., USB Type-C (z Power Delivery) - 1 szt., Wyjście słuchawkowe - 1 szt. |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Ekran: | 31.5", 3840 x 2160px, OLED |
---|---|
Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz]: | 165 |
Czas reakcji matrycy [ms]: | 0.03 [GTG] |
Jasność ekranu [cd/m2]: | 250 (SDR), 450 (HDR) |
Proporcje ekranu: | 16:9 |
Złącza: | DisplayPort 1.4a - 1 szt., HDMI 2.1 - 1 szt., USB Type-C (z DisplayPort) - 1 szt., Wyjście słuchawkowe - 1 szt. |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Ekran: | 31.5", 3840 x 2160px, OLED |
---|---|
Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz]: | 240 |
Czas reakcji matrycy [ms]: | 0.03 [GTG] |
Jasność ekranu [cd/m2]: | 450 |
Proporcje ekranu: | 16:9 |
Złącza: | DisplayPort 1.4a - 1 szt., HDMI 2.1 - 2 szt., USB Type-C (z DisplayPort) - 1 szt., Wyjście słuchawkowe - 1 szt. |
Zakres od A do G
Ekran: | 49", 5120 x 1440px, VA |
---|---|
Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz]: | 144 |
Czas reakcji matrycy [ms]: | 1 [GTG] |
Jasność ekranu [cd/m2]: | 350 |
Proporcje ekranu: | 32:9 |
Złącza: | AC-in (wejście zasilania) - 1 szt., DisplayPort 1.4 - 1 szt., HDMI 2.1 - 2 szt., USB 3.2 Gen. 1 - 2 szt., USB Typu-B - 1 szt., Wyjście słuchawkowe - 1 szt. |
Zakres od A do G
Ekran: | 27", 2560 x 1440px, Rapid VA |
---|---|
Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz]: | 180 |
Czas reakcji matrycy [ms]: | 0.5 [GTG] |
Jasność ekranu [cd/m2]: | 300 |
Proporcje ekranu: | 16:9 |
Złącza: | AC-in (wejście zasilania) - 1 szt., DisplayPort 1.4 - 1 szt., HDMI 2.0b - 2 szt., Wyjście słuchawkowe - 1 szt. |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Ekran: | 34", 3440 x 1440px, IPS |
---|---|
Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz]: | 60 |
Czas reakcji matrycy [ms]: | 4 [GTG] |
Jasność ekranu [cd/m2]: | 300 (SDR) |
Proporcje ekranu: | 21:9 |
Złącza: | AC-in (wejście zasilania) - 1 szt., DisplayPort 1.2 - 1 szt., HDMI 2.0 - 2 szt., RJ-45 (LAN) - 1 szt., USB 3.2 Gen. 1 - 1 szt., USB 3.2 Gen. 2 - 1 szt., USB Type-C - 1 szt., USB Typu-B - 1 szt., Wyjście słuchawkowe - 1 szt. |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Ekran: | 49", 5120 x 1440px, OLED |
---|---|
Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz]: | 144 |
Czas reakcji matrycy [ms]: | 0.03 [GTG] |
Jasność ekranu [cd/m2]: | 250 |
Proporcje ekranu: | 32:9 |
Złącza: | DC-in (wejście zasilania) - 1 szt., DisplayPort - 1 szt., HDMI - 1 szt., Micro HDMI - 1 szt., USB Type-C - 3 szt., Wyjście słuchawkowe - 1 szt. |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Ekran: | 57", 7680 x 2160px, VA |
---|---|
Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz]: | 120 |
Czas reakcji matrycy [ms]: | 1 [GTG] |
Jasność ekranu [cd/m2]: | 1000 (HDR), 400 |
Proporcje ekranu: | 32:9 |
Złącza: | AC-in (wejście zasilania) - 1 szt., DisplayPort 1.4 - 1 szt., HDMI 2.1 - 2 szt., USB 3.2 Gen. 1 - 4 szt., USB Type-C - 1 szt., Wyjście słuchawkowe - 1 szt. |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Ekran: | 34", 3440 x 1440px, QD-OLED |
---|---|
Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz]: | 175 |
Czas reakcji matrycy [ms]: | 0.03 [GTG] |
Jasność ekranu [cd/m2]: | 1000 (HDR), 250 (SDR) |
Proporcje ekranu: | 21:9 |
Złącza: | DisplayPort 1.4 - 1 szt., HDMI 2.1 - 2 szt., USB 3.2 Gen. 1 - 2 szt., USB Type-C - 1 szt., USB Typu-B - 1 szt., Wejście mikrofonowe - 1 szt., Wyjście słuchawkowe - 1 szt. |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Ekran: | 34", 3440 x 1440px, OLED |
---|---|
Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz]: | 240 |
Czas reakcji matrycy [ms]: | 0.03 [GTG] |
Jasność ekranu [cd/m2]: | 1000 (HDR), 250 (SDR) |
Proporcje ekranu: | 21:9 |
Złącza: | AC-in (wejście zasilania) - 1 szt., DisplayPort 1.4 - 1 szt., HDMI 2.1 - 2 szt., USB 3.2 Gen. 1 - 2 szt., USB Type-C - 1 szt., USB Typu-B - 1 szt., Wejście mikrofonowe - 1 szt., Wyjście słuchawkowe - 1 szt. |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Ekran: | 34.18", 3440 x 1440px, QD-OLED |
---|---|
Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz]: | 240 |
Czas reakcji matrycy [ms]: | 0.03 [GTG] |
Jasność ekranu [cd/m2]: | 1000 (HDR), 250 (SDR) |
Proporcje ekranu: | 16:9 |
Złącza: | AC-in (wejście zasilania) - 1 szt., DisplayPort 1.4a - 1 szt., HDMI 2.1 - 2 szt., USB 2.0 - 2 szt., USB 2.0 Typu-B - 1 szt., USB Typu-C (z DisplayPort i Power Delivery) - 1 szt., Wyjście słuchawkowe - 1 szt. |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Ekran: | 34.1", 3440 x 1440px, OLED |
---|---|
Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz]: | 175 |
Czas reakcji matrycy [ms]: | 0.03 [GTG] |
Jasność ekranu [cd/m2]: | 250 (SDR) |
Proporcje ekranu: | 21:9 |
Złącza: | DC-in (wejście zasilania) - 1 szt., DisplayPort 1.4 - 1 szt., HDMI 2.1 - 2 szt., USB 3.2 Gen. 1 - 2 szt., USB 3.2 Gen. 1 Typu-B - 1 szt. |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Ekran: | 48.9", 5120 x 1440px, OLED |
---|---|
Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz]: | 240 |
Czas reakcji matrycy [ms]: | 0.03 [GTG] |
Jasność ekranu [cd/m2]: | 250 |
Proporcje ekranu: | 32:9 |
Złącza: | DC-in (wejście zasilania) - 1 szt., DisplayPort 1.4 - 1 szt., HDMI 2.1 - 1 szt., Micro HDMI 2.1 - 1 szt., USB Type-C - 3 szt., Wyjście słuchawkowe - 1 szt. |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Ekran: | 49", 5120 x 1440px, OLED |
---|---|
Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz]: | 240 |
Czas reakcji matrycy [ms]: | 0.03 [GTG] |
Jasność ekranu [cd/m2]: | 250 |
Proporcje ekranu: | 32:9 |
Złącza: | DC-in (wejście zasilania) - 1 szt., DisplayPort 1.4 - 1 szt., HDMI 2.1 - 1 szt., Micro HDMI - 1 szt., USB Type-C - 3 szt. |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Ekran: | 31.5", 3840 x 2160px, VA |
---|---|
Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz]: | 160 |
Czas reakcji matrycy [ms]: | 1 [MPRT], 4 [GTG] |
Jasność ekranu [cd/m2]: | 350 (SDR), 400 (HDR) |
Proporcje ekranu: | 16:9 |
Złącza: | AC-in (wejście zasilania) - 1 szt., DisplayPort 1.4a - 1 szt., HDMI 2.1 - 2 szt., USB Typu-C (z DisplayPort i Power Delivery) - 1 szt., Wyjście słuchawkowe - 1 szt. |
Zakres od A do G