Zakres od A do G
Ekran: | 27", 5120 x 2880px, Retina |
---|---|
Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz]: | 60 |
Jasność ekranu [cd/m2]: | 600 |
Proporcje ekranu: | 16:9 |
Złącza: | Thunderbolt 3 - 1 szt., USB Type-C 3.2 Gen. 2 - 3 szt. |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Ekran: | 27", 5120 x 2880px, Retina |
---|---|
Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz]: | 60 |
Jasność ekranu [cd/m2]: | 600 |
Proporcje ekranu: | 16:9 |
Złącza: | Thunderbolt 3 - 1 szt., USB Type-C 3.2 Gen. 2 - 3 szt. |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Proporcje ekranu: | 16:10 |
---|---|
Złącza: | USB Type-C - 2 szt. |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Ekran: | 49", 5120 x 1440px, OLED |
---|---|
Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz]: | 144 |
Czas reakcji matrycy [ms]: | 0.03 [GTG] |
Jasność ekranu [cd/m2]: | 250 |
Proporcje ekranu: | 32:9 |
Złącza: | DC-in (wejście zasilania) - 1 szt., DisplayPort - 1 szt., HDMI - 1 szt., Micro HDMI - 1 szt., USB Type-C - 3 szt., Wyjście słuchawkowe - 1 szt. |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Ekran: | 27", 3840 x 2160px, IPS |
---|---|
Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz]: | 60 |
Czas reakcji matrycy [ms]: | 5 [GTG] |
Jasność ekranu [cd/m2]: | 350 (SDR), 400 (HDR) |
Proporcje ekranu: | 16:9 |
Złącza: | AC-in (wejście zasilania) - 1 szt., DisplayPort 1.4 - 1 szt., HDMI 2.0 - 1 szt., USB 2.0 - 2 szt., USB Type-C - 1 szt., Wyjście słuchawkowe - 1 szt. |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Ekran: | 27", 3840 x 2160px, IPS |
---|---|
Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz]: | 75 |
Czas reakcji matrycy [ms]: | 4 [GTG] |
Jasność ekranu [cd/m2]: | 350 |
Proporcje ekranu: | 16:9 |
Złącza: | AC-in (wejście zasilania) - 1 szt., DisplayPort 1.4 - 1 szt., HDMI 2.0 - 2 szt., RJ-45 (LAN) - 1 szt., Thunderbolt 4 - 2 szt., USB 3.2 Gen. 2 - 4 szt., USB Type-C - 2 szt., Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt. |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Ekran: | 14", 1920 x 1080px, IPS |
---|---|
Jasność ekranu [cd/m2]: | 250 |
Proporcje ekranu: | 16:9 |
Złącza: | USB Type-C - 2 szt. |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Ekran: | 15", 1920 x 1080px, IPS |
---|---|
Jasność ekranu [cd/m2]: | 250 |
Proporcje ekranu: | 16:9 |
Złącza: | USB Type-C - 2 szt. |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Ekran: | 14", 1920 x 1080px, IPS |
---|---|
Jasność ekranu [cd/m2]: | 250 |
Proporcje ekranu: | 16:10 |
Złącza: | USB Type-C - 2 szt. |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Ekran: | 34.1", 3440 x 1440px, OLED |
---|---|
Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz]: | 175 |
Czas reakcji matrycy [ms]: | 0.03 [GTG] |
Jasność ekranu [cd/m2]: | 250 (SDR) |
Proporcje ekranu: | 21:9 |
Złącza: | DC-in (wejście zasilania) - 1 szt., DisplayPort 1.4 - 1 szt., HDMI 2.1 - 2 szt., USB 3.2 Gen. 1 - 2 szt., USB 3.2 Gen. 1 Typu-B - 1 szt. |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Ekran: | 48.9", 5120 x 1440px, OLED |
---|---|
Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz]: | 240 |
Czas reakcji matrycy [ms]: | 0.03 [GTG] |
Jasność ekranu [cd/m2]: | 250 |
Proporcje ekranu: | 32:9 |
Złącza: | DC-in (wejście zasilania) - 1 szt., DisplayPort 1.4 - 1 szt., HDMI 2.1 - 1 szt., Micro HDMI 2.1 - 1 szt., USB Type-C - 3 szt., Wyjście słuchawkowe - 1 szt. |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Ekran: | 49", 5120 x 1440px, OLED |
---|---|
Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz]: | 240 |
Czas reakcji matrycy [ms]: | 0.03 [GTG] |
Jasność ekranu [cd/m2]: | 250 |
Proporcje ekranu: | 32:9 |
Złącza: | DC-in (wejście zasilania) - 1 szt., DisplayPort 1.4 - 1 szt., HDMI 2.1 - 1 szt., Micro HDMI - 1 szt., USB Type-C - 3 szt. |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Ekran: | 39.7", 5120 x 2160px, IPS |
---|---|
Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz]: | 120 |
Czas reakcji matrycy [ms]: | 5, 8 |
Jasność ekranu [cd/m2]: | 450 (SDR), 600 (HDR) |
Proporcje ekranu: | 21:9 |
Złącza: | AC-in (wejście zasilania) - 1 szt., DisplayPort 1.4 - 1 szt., HDMI 2.1 - 1 szt., RJ-45 (LAN) - 1 szt., Thunderbolt 4 (z DisplayPort i Power Delivery) - 1 szt., Thunderbolt 4 - 1 szt., USB 3.2 Gen. 2 (z funkcją ładowania) - 1 szt., USB 3.2 Gen. 2 - 4 szt., USB Type-C 3.2 Gen. 2 (z Power Delivery) - 2 szt., USB Type-C 3.2 Gen. 2 - 1 szt., Wyjście audio - 1 szt. |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Ekran: | 27", 1920 x 1080px, IPS |
---|---|
Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz]: | 100 |
Czas reakcji matrycy [ms]: | 5 [GTG] |
Jasność ekranu [cd/m2]: | 300 |
Proporcje ekranu: | 16:9 |
Złącza: | DC-in (wejście zasilania) - 1 szt., HDMI 1.4 - 2 szt., VGA - 1 szt. |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Ekran: | 27", 1920 x 1080px, IPS |
---|---|
Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz]: | 100 |
Czas reakcji matrycy [ms]: | 5 [GTG] |
Jasność ekranu [cd/m2]: | 300 |
Proporcje ekranu: | 16:9 |
Złącza: | HDMI 1.4 x 2, VGA x 1 |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Ekran: | 23.8", 1920 x 1080px, IPS |
---|---|
Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz]: | 100 |
Czas reakcji matrycy [ms]: | 5 [GTG] |
Jasność ekranu [cd/m2]: | 300 |
Proporcje ekranu: | 16:9 |
Złącza: | HDMI 1.4 x 1, VGA x 1 |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Ekran: | 23.8", 1920 x 1080px, IPS |
---|---|
Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz]: | 120 |
Czas reakcji matrycy [ms]: | 5 |
Jasność ekranu [cd/m2]: | 250 |
Proporcje ekranu: | 16:9 |
Złącza: | AC-in (wejście zasilania) - 1 szt., DisplayPort 1.4 - 1 szt., HDMI 1.4 - 1 szt., USB 3.2 Gen. 2 (z funkcją ładowania) - 1 szt., USB 3.2 Gen. 2 - 2 szt., USB Type-C 3.2 Gen. 2 - 1 szt., USB Typu-C (z Power Delivery) - 1 szt., Wyjście audio - 1 szt., Wyjście DisplayPort - 1 szt. |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Ekran: | 23.8", 1920 x 1080px, IPS |
---|---|
Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz]: | 120 |
Czas reakcji matrycy [ms]: | 5 |
Jasność ekranu [cd/m2]: | 250 |
Proporcje ekranu: | 16:9 |
Złącza: | AC-in (wejście zasilania) - 1 szt., DisplayPort 1.4 - 2 szt., HDMI - 1 szt., RJ-45 (LAN) - 1 szt., USB 3.2 Gen. 2 - 4 szt., USB Type-C - 3 szt., Wyjście audio - 1 szt. |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Ekran: | 23.8", 1920 x 1080px, IPS |
---|---|
Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz]: | 120 |
Czas reakcji matrycy [ms]: | 5 |
Jasność ekranu [cd/m2]: | 250 |
Proporcje ekranu: | 16:9 |
Złącza: | AC-in (wejście zasilania) - 1 szt., DisplayPort 1.4 - 2 szt., HDMI - 1 szt., USB 3.2 Gen. 2 - 3 szt., USB Type-C - 2 szt., Wyjście audio - 1 szt. |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Ekran: | 14", 1920 x 1080px, IPS |
---|---|
Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz]: | 60 |
Czas reakcji matrycy [ms]: | 6 [GTG] |
Jasność ekranu [cd/m2]: | 300 |
Proporcje ekranu: | 16:9 |
Złącza: | USB Type-C - 2 szt. |
Zakres od A do G