Typ: | Mokra |
---|---|
Smak: | Jagnięcina z krylem |
Waga: | 400 g |
Liczba sztuk w opakowaniu: | 1 |
Skład: | Algi morskie (spirulina) 0.1%, Bulion z jagnięciny i kryla 28.8%, Jagnięcina 66%, Kryl antarktyczny 4%, Suszony kryl antarktyczny 0.33% |
Składniki analityczne: | Białko surowe 10%, Olej z łososia 0.1%, Popiół surowy 2.6%, Tłuszcz surowy 8.2%, Wilgotność 78.5%, Włókno surowe 0.5% |
Witaminy i minerały: | Cynk (siarczan cynku, jednowodny), Fosfor 0.41%, Jod (bezwodny jodan wapnia), Mangan (siarczan manganawy, monohydrat), Minerały 1%, Tauryna, Wapń 0.59%, Witamina D3, Witamina E |
Cena jednostkowa:
2,75 zł/100 g
Typ: | Mokra |
---|---|
Smak: | Jagnięcina |
Waga: | 200 g |
Liczba sztuk w opakowaniu: | 1 |
Skład: | Bulion jagnięcy 28.6%, Drożdże piwne suszone 0.1%, Ekstrakt Jukka Mojave 0.1%, Jagnięcina 70% |
Składniki analityczne: | Białko surowe 12%, Olej z łososia 0.2%, Popiół surowy 1.9%, Tłuszcz surowy 7.6%, Wilgotność 75.8%, Włókno surowe 2% |
Witaminy i minerały: | Fosfor 0.4%, Jednowodny siarczan cynku, Minerały 1%, Tauryna, Wapń 0.5%, Witamina A, Witamina D, Witamina E |
Cena jednostkowa:
4,50 zł/100 g
Typ: | Mokra |
---|---|
Smak: | Jagnięcina |
Waga: | 400 g |
Liczba sztuk w opakowaniu: | 1 |
Skład: | Bulion jagnięcy 28.6%, Drożdże piwne suszone 0.1%, Ekstrakt Jukka Mojave 0.1% |
Składniki analityczne: | Białko surowe 12%, Olej z łososia 0.2%, Popiół surowy 1.9%, Tłuszcz surowy 7.6%, Wilgotność 75.8%, Włókno surowe 1.2% |
Witaminy i minerały: | Fosfor 0.4%, Jednowodny siarczan cynku, Minerały 1%, Tauryna, Wapń 0.5%, Witamina A, Witamina D, Witamina E (tokoferol) |
Cena jednostkowa:
3,25 zł/100 g
Typ: | Mokra |
---|---|
Smak: | Jagnięcina |
Waga: | 200 g |
Liczba sztuk w opakowaniu: | 1 |
Skład: | Mięso i podroby jagnięce, Pulpa buraczana, Ryż |
Składniki analityczne: | Białko 9%, Olej słonecznikowy, Wilgotność 80%, Włókno 1%, Zawartość tłuszczu 6.5% |
Witaminy i minerały: | Fosfor 0.25%, Minerały, Sole mineralne 3%, Wapń 0.35%, Witaminy |
Cena jednostkowa:
4,50 zł/100 g
Typ: | Mokra |
---|---|
Smak: | Jagnięcina |
Waga: | 80 g |
Liczba sztuk w opakowaniu: | 1 |
Skład: | Łopatka i żeberka jagnięce 45%, Nasiona komosy ryżowej ekstrahowane 5%, Ekstrakt z drożdży, Fenkuł, Karczoch, Suszone drożdże piwne |
Składniki analityczne: | Białko surowe 12%, Popiół surowy 3.3%, Tłuszcz surowy 3.8%, Wilgotność 75%, Włókno surowe 0.8% |
Witaminy i minerały: | Chlorek choliny, Cynk, DL-metionina, Ekstrakt z zielonej herbaty 50 mg, L-karnityna, Mangan, Miedź, Tauryna, Witamina A 4800 j.m, Witamina D3 320 j.m, Witamina E, Żelazo |
Cena jednostkowa:
7,49 zł/100 g
Typ: | Sucha |
---|---|
Smak: | Jagnięcina |
Waga: | 9 kg |
Liczba sztuk w opakowaniu: | 1 |
Składniki analityczne: | Białko surowe 32%, Konserwanty, Popiół surowy 7%, Przeciwutleniacze, Tłuszcz surowy 10%, Wilgotność 9%, Włókno surowe 2.5% |
Witaminy i minerały: | Cynk, Jod, Mangan, Miedź, Pierwiastki śladowe, Selen, Tauryna, Witamina A, Witamina D3, Witamina E, Żelazo |
Cena jednostkowa:
0,88 zł/100 g
Typ: | Suszona |
---|---|
Smak: | Jagnięcina |
Waga: | 2 kg |
Liczba sztuk w opakowaniu: | 1 |
Skład: | Dorsz 5%, Jagnięcina 26%, Jaja 3%, Nasiona babki płesznik 0.2%, Produkty drożdży 0.05%, Tymianek suszony 0.02%, Wieprzowina 24%, Wołowina 25% |
Składniki analityczne: | Białko surowe 38%, Celuloza sproszkowana, Ekstrakty z rozmarynu, Olej lniany 0.8%, Popiół surowy 7%, Skrobia ziemniaczana, Tłuszcz drobiowy, Tłuszcz surowy 18%, Tokoferole, Wilgotność 9%, Włókna surowe 3.5% |
Witaminy i minerały: | Cynk, Fosfor 0.8%, Inulina z cykorii 0.2%, Jod, Lecytyna surowa, Mangan, Miedź, Substancje mineralne, Tauryna, Wapń 1.2%, Witamina C, Witamina D3, Witamina E |
Cena jednostkowa:
2,50 zł/100 g
Typ: | Mokra |
---|---|
Smak: | Jagnięcina |
Waga: | 85 g |
Liczba sztuk w opakowaniu: | 1 |
Skład: | Jagnięcina 31%, Kurczak 15%, Nasiona babki płesznik, Sproszkowany sok z buraka, Suszone drożdże piwne, Wieprzowina 4%, Wołowina 20% |
Składniki analityczne: | Białko serwatki w proszku 2%, Białko surowe 13%, Olej z łososia 2.6%, Popiół surowy 1.5%, Tłuszcz surowy 6%, Wilgotność 78%, Włókno surowe 1% |
Witaminy i minerały: | Cynk, Fosfor 0.25%, Fruktooligosacharydy, Jod, Mangan, Miedź, Substancje mineralne, Tauryna, Wapń 0.3%, Witamina C (kwas askorbinowy), Witamina D3 (cholekalcyferol), Witamina E (tokoferol) |
Cena jednostkowa:
7,05 zł/100 g
Typ: | Mokra |
---|---|
Smak: | Jagnięcina |
Waga: | 85 g |
Liczba sztuk w opakowaniu: | 1 |
Skład: | Jagnięcina 31%, Kurczak 10%, Nasiona babki płesznik, Sproszkowany sok z buraka, Wieprzowina 4%, Wołowina 15% |
Składniki analityczne: | Białko surowe 11%, Olej z łososia 0.8%, Popiół surowy 1.5%, Skrobia grochowa, Tłuszcz surowy 3.5%, Wilgotność 81%, Włókno surowe 2% |
Witaminy i minerały: | Cynk, DL-metionina, Fosfor 0.18%, Fruktooligosacharydy, Jod, L-karnityna, Mangan, Miedź, Substancje mineralne, Tauryna, Wapń 0.2%, Witamina C, Witamina D3, Witamina E |
Cena jednostkowa:
7,05 zł/100 g
Typ: | Sucha |
---|---|
Smak: | Jagnięcina |
Waga: | 300 g |
Liczba sztuk w opakowaniu: | 1 |
Skład: | Ekstrakt z drożdży, Jagnięcina 20%, Kurkuma, Łuski i nasiona babki płesznik, Mączka z lucerny, Orkisz 12%, Owies zwyczajny 12%, Suszona marchewka, Suszona papaja 0.5%, Suszona pulpa buraczana, Suszone drożdże piwne, Suszone jaja, Suszone kiwi 0.5%, Suszone mango 0.5%, Suszony ananas 0.5%, Suszony banan 0.5%, Suszony szpinak, Wyciąg z aloesu, Wyciąg z rozmarynu, Wyciąg z zielonej herbaty |
Składniki analityczne: | Białko surowe 31%, Dehydratyzowane białko z kurczaka 20%, Dehydratyzowane białko ze śledzia, DHA 0.15%, Ekstrakty z tokoferolu z olejów roślinnych, EPA 0.1%, Kwasy tłuszczowe Omega 3 0.4%, Kwasy tłuszczowe Omega 6 2%, Olej z ryb, Popiół surowy 8.5%, Suszone białko jagnięce 20%, Tłuszcz surowy 11%, Tłuszcz z kurczaka, Wilgotność 8%, Włókno surowe 6.5% |
Witaminy i minerały: | Biotyna, Chlorek choliny, Chlorek sodu, Cynk (jednowodny siarczan cynku), Cynk (tlenek cynku), D-pantetonian wapnia, DL-metionina, Fosfor 0.9%, Fruktooligosacharydy, Inulina z cykorii, Jod (jodek potasu), Kwas foliowy, L-karnityna, Magnez 0.09%, Mangan (siarczan manganawy, monohydrat), Miedź (pentahydrat siarczanu miedzi (II)), Niacyna, Selen (selenin sodu), Tauryna 0.18%, Wapń 1.1%, Witamina A, Witamina B1, Witamina B12, Witamina B2, Witamina B6, Witamina C, Witamina D3, Witamina E, Żelazo (siarczan żelaza (II), monohydrat), Żelazo (węglan żelaza (II)) |
Cena jednostkowa:
7,66 zł/100 g
Typ: | Mokra |
---|---|
Smak: | Jagnięcina i cukinia |
Waga: | 2.21 kg |
Liczba sztuk w opakowaniu: | 26 |
Skład: | Warzywa (odwodniona cukinia 0.9%), Cukry, Drożdże, Jagnięcina 4%, Mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego, Ryby i produkty rybne |
Składniki analityczne: | Białko 13.5%, Popiół surowy 2.3%, Roślinne ekstrakty białkowe, Tłuszcz surowy 3.2%, Wilgotność 78%, Włókno surowe 0.6% |
Witaminy i minerały: | Minerały |
Cena jednostkowa:
3,85 zł/100 g
Typ: | Suszona |
---|---|
Smak: | Jagnięcina z przepiórką |
Waga: | 500 g |
Liczba sztuk w opakowaniu: | 1 |
Skład: | Wołowina 32%, Dorsz 5%, Jagnięcina 10%, Jaja 3%, Jukka Mojave 0.02%, Nasiona babki płesznik 0.2%, Przepiórka 8%, Rozmaryn suszony 0.01%, Siemię lniane 0.2%, Suszone drożdże piwne 0.2%, Wieprzowina 25%, Żurawina 1% |
Składniki analityczne: | Białko surowe 39%, Celuloza sproszkowana, Lecytyna surowa 0.2%, Olej z łososia 0.2%, Popiół surowy 8%, Tłuszcz drobiowy, Tłuszcz surowy 18%, Wilgotność 9%, Włókno surowe 3% |
Witaminy i minerały: | Cynk, Fruktooligosacharydy 0.2%, Inulina z cykorii 0.2%, Jod, Mangan, Miedź, Substancje mineralne, Tauryna, Witamina C (kwas askorbinowy), Witamina D3 (cholekalcyferol), Witamina E (tokoferol) |
Cena jednostkowa:
5,60 zł/100 g
Typ: | Mokra |
---|---|
Smak: | Jagnięcina |
Waga: | 200 g |
Liczba sztuk w opakowaniu: | 1 |
Skład: | Jagnięcina 94%, Maniok, Mielony miąższ buraka zwyczajnego, Przyprawy, Warzywa, Żelatyna |
Składniki analityczne: | Białko surowe 10.3%, Popiół surowy 1.5%, Tłuszcz surowy 8.5%, Wilgotność 73.9%, Włókno surowe 1.4% |
Witaminy i minerały: | Cynk, Fosfor 0.17%, Jod, Mangan, Miedź, Tauryna, Wapń 0.22%, Witamina A, Witamina D3, Witamina E, Żelazo |
Cena jednostkowa:
5,50 zł/100 g
Typ: | Mokra |
---|---|
Smak: | Jagnięcina, Łosoś |
Waga: | 1.02 kg |
Liczba sztuk w opakowaniu: | 12 |
Skład: | Jagnięcina 4%, Łosoś 4%, Mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego, Ryby i produkty rybne, Składniki pochodzenia roślinnego |
Składniki analityczne: | Białko 9.3%, Kwasy tłuszczowe Omega 3 0.1%, Kwasy tłuszczowe Omega 6 0.6%, Olej rybny 0.1%, Olej słonecznikowy 0.05%, Oleje i tłuszcze, Popiół surowy 1.8%, Wilgotność 79.3%, Włókno surowe 0.4%, Zawartość tłuszczu 4.5% |
Witaminy i minerały: | Chelat aminokwasowy manganu, Cynk (jednowodny siarczan cynku), Minerały, Witamina D3 (cholekalcyferol), Witamina E |
Cena jednostkowa:
32,93 zł/100 g
Typ: | Mokra |
---|---|
Smak: | Dorsz z łososiem, Jagnięcina i czerwony pieprz, Kurczak z indykiem, Tuńczyk z groszkiem |
Waga: | 4.08 kg |
Liczba sztuk w opakowaniu: | 48 |
Skład: | Indyk 12%, Kurczak 14%, Mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego 42%, Produkty pochodzenia roślinnego |
Składniki analityczne: | Białko 9.2%, Popiół surowy 1.4%, Wilgotność 79.3%, Włókno surowe 0.4%, Zawartość tłuszczu 4.8% |
Witaminy i minerały: | Minerały |
Cena jednostkowa:
2,45 zł/100 g
Typ: | Mokra |
---|---|
Smak: | Indyk z kaczką, Jagnięcina i wątróbka, Łosoś i pstrąg, Tuńczyk ze śledziem |
Waga: | 1.02 kg |
Liczba sztuk w opakowaniu: | 12 |
Skład: | Indyk 6%, Jagnięcina 4%, Kaczka 4%, Łosoś 4%, Mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego 30%, Mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego 34%, Mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego 42%, Papryka 4%, Produkty pochodzenia roślinnego, Pstrąg 4%, Ryby i składniki pochodzenia rybnego, Śledź 4%, Tuńczyk 4%, Warzywa, Wątróbka 6%, Zielony groszek 4% |
Składniki analityczne: | Białko 9.2%, Wilgotność 79.3%, Włókno surowe 0.4%, Zawartość tłuszczu 4.8% |
Witaminy i minerały: | Minerały |
Cena jednostkowa:
2,55 zł/100 g
Typ: | Sucha |
---|---|
Smak: | Jagnięcina |
Waga: | 10 kg |
Liczba sztuk w opakowaniu: | 1 |
Skład: | Białko 35%, Fosfor 1.2%, Fruktooligosacharydy 0.69%, Jagnięcina 4.1%, Kwasy tłuszczowe Omega 3 0.27%, Kwasy tłuszczowe Omega 6 2.6%, Magnez 0.092%, Popiół surowy 7.2%, Suszone wysłodki buraczane 1.7%, Suszony kurczak i indyk 41%, Tłuszcz 14%, Włókno surowe 1.9%, Olej z ryb, Chlorek potasu, Jęczmień, Kukurydza, Sos z kurczaka, Suszone drożdże piwne, Tauryna, Tłuszcz wieprzowy, Wapń 1.4% |
Cena jednostkowa:
1,20 zł/100 g
Typ: | Mokra |
---|---|
Smak: | Jagnięcina z drobiem, Kaczka i kurczak, Łosoś i pstrąg, Wołowina z kurczakiem |
Waga: | 1.2 kg |
Liczba sztuk w opakowaniu: | 12 |
Skład: | Mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego 64%, Drób 10%, Pstrąg 5%, Jagnięcina 10%, Kaczka 10%, Kurczak 10%, Łosoś 5%, Mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego 78%, Produkty pochodzenia roślinnego, Ryby i produkty rybne, Wołowina 10% |
Składniki analityczne: | Białko surowe 9%, Popiół surowy 3%, Wilgotność 82%, Włókno surowe 1%, Zawartość tłuszczu 4.5% |
Witaminy i minerały: | Biotyna, Cynk, Mangan, Minerały, Tauryna, Witamina D3, Witamina E |
Cena jednostkowa:
0,30 zł/100 g
Typ: | Mokra |
---|---|
Smak: | Jagnięcina |
Waga: | 200 g |
Liczba sztuk w opakowaniu: | 1 |
Skład: | Drożdże, Jagnięcina 30%, Kurczak, Mąka ryżowa, Ryż fermentowany |
Składniki analityczne: | Białko 7.3%, Popiół 1.5%, Tłuszcz 6%, Wilgotność 77%, Włókno 0.5% |
Witaminy i minerały: | Cynk, Cytrynian potasu, Fosfor 0.14%, Miedź, Potas 0.22%, Sód 0.15%, Tauryna, Wapń 0.23%, Witamina A, Witamina D3 |
Cena jednostkowa:
5,00 zł/100 g
Typ: | Mokra |
---|---|
Smak: | Jagnięcina |
Waga: | 1.02 kg |
Liczba sztuk w opakowaniu: | 12 |
Skład: | Jagnięcina 14%, Mięso oraz produkty pochodzenia zwierzęcego, Produkty pochodzenia roślinnego |
Składniki analityczne: | Białko 11%, Oleje i tłuszcze, Popiół surowy 2%, Wilgotność 80%, Włókno surowe 0.5%, Zawartość tłuszczu 5% |
Witaminy i minerały: | Cynk (siarczan cynku, jednowodny), Fosfor 0.25%, Jod (bezwodny jodan wapnia), Mangan (siarczan manganawy, jednowodny), Miedź (pentahydrat siarczanu miedzi (II)), Tauryna, Wapń 0.3%, Witamina D3, Witamina E |
Cena jednostkowa:
0,04 zł/szt.