Ulubione
×Znajdź produkty podobne
×Klasa energetyczna
×Zadaj pytanie
×Zapytaj o produkt:
Lodówka HISENSE RQ768N4GBE MD Side by Side No Frost 190cm Czarne szkło do obudowy Szuflada próżniowa My Fresh Choice
Tutaj dowiesz się, jak chronimy Twoje dane
Galeria
××TV, Audio i RTV
AGD
AGD do zabudowy
AGD małe
Komputery i tablety
Smartfony i telefony
Foto i kamery
Konsole i gry
Rowery
Fitness i sport
Dom i ogród
Zabawki i LEGO
Wymiary (WxSxG) [cm] | 190 x 91.1 x 60 |
Pojemność [l] | 381 chłodziarka + 210 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 318 kWh = 365.7 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Pełny No Frost |
Poziom hałasu [dB] | 37 |
Funkcje | Komora zero, Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie |
Kod produktu | 701943 |
Vacuum Fresh DrawerSuper Freeze | |
Zakres od A do G
|
Cena z kodem: RWE2803-100425
Cena z kodem obowiązuje do dnia 10.04.2025 r. godz. 21:59
Najszybsza dostawa:
JUTRO10.04.2025
Pojemność [l] | 381 chłodziarka + 210 zamrażarka |
Bezszronowa (No Frost) | Pełny No Frost |
Położenie zamrażarki | Side by Side |
Kompresor inwerterowy | Tak |
Liczba drzwi | 4 |
Sterowanie | Elektroniczne |
Zmiana kierunku otwierania drzwi | Nie |
Czas utrzymania temperatury w przypadku braku zasilania [h] | 10 |
Kolor producenta | Czarny |
Kolor / wykończenie boków | Czarny |
Kolor / wykończenie frontu | Czarne szkło |
Szklane wykończenie drzwi | Nie |
Licowane drzwi | Nie |
Liczba agregatów | 1 |
Liczba termostatów | 3 |
Wyświetlacz | Tak |
Funkcje dodatkowe | FreshFit, Funkcja ECO, My Fresh Choice, Szuflada Vacuum Fresh, Tryb wakacyjny, Trzy strefy temperatur |
Rodzaj | Side By Side |
Sterowanie smartfonem | Nie |
Retro | Nie |
Bezpieczeństwo użytkowania | Blokada panelu sterowania, Półki z "bezpiecznego szkła" |
Szerokość [cm] | 91.1 |
Wysokość [cm] | 190 |
Głębokość [cm] | 60 |
Nowa klasa energetyczna | E |
Roczne zużycie prądu | 318 kWh = 365.7 zł |
Poziom hałasu [dB] | 37 |
Klasa zamrażarki | **** |
Klasa klimatyczna | N, SN, ST, T |
Roczne zużycie energii [kWh] | 318 |
Klasa emisji hałasu | C |
Głębokość opakowania [cm] | 68.50 |
Szerokość opakowania [cm] | 97.5 |
Waga z opakowaniem [kg] | 152.00 |
Wysokość opakowania [cm] | 202 |
Pojemność komory schładzania [l] | 381 |
Sposób odszraniania (rozmrażania) chłodziarki | No-Frost |
Rodzaj półek | Szklane |
Liczba półek | 6 |
Liczba pojemników na warzywa | 2 |
Liczba półek na butelki | 0 |
Szybkie chłodzenie | Tak |
Komora zero | Tak |
Dystrybutor wody | Nie |
Komora świeżości | Tak |
Szuflada z kontrolą wilgotności | Tak |
Pojemność komory mrożącej [l] | 210 |
Sposób odszraniania (rozmrażania) zamrażalnika | No-Frost |
Zdolność zamrażania [kg/24h] | 8 |
Liczba pojemników w zamrażarce | 6 |
Szybkie zamrażanie | Tak |
Kostkarka do lodu | Brak |
Funkcje AI | Nie |
Gwarancja | 24 miesiące |
Nazwa | GORENJE-POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Ulica i numer budynku | ul. Poznańska 159 |
Kod pocztowy | 05-850 |
Miasto | Ożarów Mazowiecki |
Adres elektroniczny | [email protected] |
Nazwa producenta/importera | HISENSE |
Cena z kodem: RWE2803-100425
Cena z kodem obowiązuje do dnia 10.04.2025 r. godz. 21:59
![]() Lodówka HISENSE RQ768N4GBE MD Side by Side No Frost 190cm Czarne szkło do obudowy Szuflada próżniowa My Fresh Choice | |||
---|---|---|---|
Urządzenie nie włącza się? Naprawa awarii możliwa nawet do 5 lat od zakupu. | |||
Naprawa po gwarancji producenta okaże się niemożliwa? Wymienimy sprzęt na nowy. | |||
Awaria sprzętu o wartości do 300 PLN? Otrzymasz nowy sprzęt bez próby naprawy. | |||
Urządzenie przestało działać w wyniku przepięcia prądu? Naprawimy lub wymienimy, jeśli naprawa okaże się niemożliwa. | |||
Urządzenie uszkodzone w wyniku nieszczęśliwego wypadku? Nic straconego, zgłoś i opisz szkodę, a naprawimy Twój sprzęt. | |||
Zalanie sprzętu w wyniku nieszczęśliwego wypadku? Nie martw się, ochrona przed zalaniem działa już od dnia sprzedaży. | |||
Ilość lat pakietu gwarancyjnego Warunki ubezpieczenia | Standardowa gwarancja |
Prowadzisz firmę? Weź produkt w leasing
Nie ukrywamy żadnych dodatkowych kosztów za rozpatrzenie wniosku, ubezpieczenie itd.
Sam dostosujesz parametry leasingu do swoich potrzeb
- okres trwania leasingu 24, 30, 36, 42, 48 miesięcy
- opłata wstępna od 10 % do 40%
- opłata końcowa (wartość wykupu) od 20 % do 0.1 % - zależna od okresu trwania leasingu
Wybierz usługi, które chcesz zamówić razem z produktem
Usługi realizowane przy dostawie kurierem
Wniesienie
Co zrobimy za Ciebie?
Usługa nie obejmuje montażu i uruchomienia
Pakiet Standard (Lodówka SBS)
Pakiet Pełen Komfort (Lodówka SBS)