Zakres od A do G
Ekran: | 27", 5120 x 2880px, Retina |
---|---|
Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz]: | 60 |
Jasność ekranu [cd/m2]: | 600 |
Proporcje ekranu: | 16:9 |
Złącza: | Thunderbolt 3 - 1 szt., USB Type-C 3.2 Gen. 2 - 3 szt. |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Ekran: | 27", 5120 x 2880px, Retina |
---|---|
Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz]: | 60 |
Jasność ekranu [cd/m2]: | 600 |
Proporcje ekranu: | 16:9 |
Złącza: | Thunderbolt 3 - 1 szt., USB Type-C 3.2 Gen. 2 - 3 szt. |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Ekran: | 27", 5120 x 2880px, Retina |
---|---|
Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz]: | 60 |
Jasność ekranu [cd/m2]: | 600 |
Proporcje ekranu: | 16:9 |
Złącza: | Thunderbolt 3 - 1 szt., USB Type-C 3.2 Gen. 2 - 3 szt. |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Ekran: | 27", 5120 x 2880px, Retina |
---|---|
Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz]: | 60 |
Jasność ekranu [cd/m2]: | 600 |
Proporcje ekranu: | 16:9 |
Złącza: | Thunderbolt 3 - 1 szt., USB Type-C 3.2 Gen. 2 - 3 szt. |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Proporcje ekranu: | 16:10 |
---|---|
Złącza: | USB Type-C - 2 szt. |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Ekran: | 14", 1920 x 1080px, IPS |
---|---|
Jasność ekranu [cd/m2]: | 250 |
Proporcje ekranu: | 16:9 |
Złącza: | USB Type-C - 2 szt. |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Ekran: | 15", 1920 x 1080px, IPS |
---|---|
Jasność ekranu [cd/m2]: | 250 |
Proporcje ekranu: | 16:9 |
Złącza: | USB Type-C - 2 szt. |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Ekran: | 14", 1920 x 1080px, IPS |
---|---|
Jasność ekranu [cd/m2]: | 250 |
Proporcje ekranu: | 16:10 |
Złącza: | USB Type-C - 2 szt. |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Ekran: | 27", 5120 x 2880px, Retina |
---|---|
Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz]: | 60 |
Jasność ekranu [cd/m2]: | 600 |
Proporcje ekranu: | 16:9 |
Złącza: | Thunderbolt 3 - 1 szt., USB Type-C 3.2 Gen. 2 - 3 szt. |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Ekran: | 27", 5120 x 2880px, Retina |
---|---|
Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz]: | 60 |
Jasność ekranu [cd/m2]: | 600 |
Proporcje ekranu: | 16:9 |
Złącza: | Thunderbolt 3 - 1 szt., USB Type-C 3.2 Gen. 2 - 3 szt. |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Proporcje ekranu: | 16:10 |
---|---|
Złącza: | USB Type-C - 2 szt. |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Jasność ekranu [cd/m2]: | 250 |
---|---|
Proporcje ekranu: | 16:10 |
Złącza: | USB Type-C - 2 szt. |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz]: | 60 |
---|---|
Proporcje ekranu: | 16:10 |
Złącza: | USB Type-C - 2 szt. |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz]: | 60 |
---|---|
Jasność ekranu [cd/m2]: | 220 |
Proporcje ekranu: | 16:10 |
Złącza: | USB Type-C - 2 szt. |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz]: | 50 |
---|---|
Proporcje ekranu: | 16:10 |
Złącza: | USB Type-C - 2 szt. |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Ekran: | 27", 5120 x 2880px, Retina |
---|---|
Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz]: | 60 |
Jasność ekranu [cd/m2]: | 600 |
Proporcje ekranu: | 16:9 |
Złącza: | Thunderbolt 3 - 1 szt., USB Type-C - 3 szt. |
Zakres od A do G