Zakres od A do G
Ekran: | 23.8", 2560 x 1440px, IPS |
---|---|
Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz]: | 75 |
Czas reakcji matrycy [ms]: | 6 |
Jasność ekranu [cd/m2]: | 320 |
Proporcje ekranu: | 16:9 |
Złącza: | AC-in (wejście zasilania) - 1 szt., DisplayPort 1.4 - 1 szt., HDMI 2.1 - 1 szt., USB Type-C - 1 szt., Wyjście słuchawkowe - 1 szt. |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Ekran: | 27", 1920 x 1080px, IPS |
---|---|
Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz]: | 165 |
Czas reakcji matrycy [ms]: | 1 |
Jasność ekranu [cd/m2]: | 320 |
Proporcje ekranu: | 16:9 |
Złącza: | DC-in (wejście zasilania) - 1 szt., DisplayPort 1.2 - 1 szt., HDMI 1.4 - 2 szt., Wyjście słuchawkowe - 1 szt. |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Ekran: | 27", 2560 x 1440px, IPS |
---|---|
Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz]: | 75 |
Czas reakcji matrycy [ms]: | 5 |
Jasność ekranu [cd/m2]: | 350 |
Proporcje ekranu: | 16:9 |
Złącza: | AC-in (wejście zasilania) - 1 szt., DisplayPort 1.4 - 1 szt., HDMI 2.1 - 1 szt., USB Type-C - 1 szt., Wyjście słuchawkowe - 1 szt. |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Ekran: | 23.8", 1920 x 1080px, IPS |
---|---|
Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz]: | 165 |
Czas reakcji matrycy [ms]: | 1 |
Jasność ekranu [cd/m2]: | 300 |
Proporcje ekranu: | 16:9 |
Złącza: | DC-in (wejście zasilania) - 1 szt., DisplayPort 1.2 - 1 szt., HDMI 1.4 - 2 szt., Wyjście słuchawkowe - 1 szt. |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Ekran: | 17", 1280 x 1024px, TN |
---|---|
Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz]: | 60 |
Czas reakcji matrycy [ms]: | 5 [GTG] |
Jasność ekranu [cd/m2]: | 250 |
Proporcje ekranu: | 5:4 |
Złącza: | AC-in (wejście zasilania) - 1 szt., DisplayPort 1.2 - 1 szt., VGA - 1 szt. |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Ekran: | 27", 5120 x 2880px, Retina |
---|---|
Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz]: | 60 |
Jasność ekranu [cd/m2]: | 600 |
Proporcje ekranu: | 16:9 |
Złącza: | Thunderbolt 3 - 1 szt., USB Type-C 3.2 Gen. 2 - 3 szt. |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Ekran: | 27", 5120 x 2880px, Retina |
---|---|
Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz]: | 60 |
Jasność ekranu [cd/m2]: | 600 |
Proporcje ekranu: | 16:9 |
Złącza: | Thunderbolt 3 - 1 szt., USB Type-C 3.2 Gen. 2 - 3 szt. |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Ekran: | 21.5", 1920 x 1080px, TN |
---|---|
Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz]: | 60 |
Czas reakcji matrycy [ms]: | 5 |
Jasność ekranu [cd/m2]: | 200 |
Proporcje ekranu: | 16:9 |
Złącza: | AC-in (wejście zasilania) - 1 szt., VGA - 1 szt. |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Ekran: | 23.8", 1920 x 1080px |
---|---|
Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz]: | 100 |
Czas reakcji matrycy [ms]: | 7 [GTG] |
Jasność ekranu [cd/m2]: | 250 |
Proporcje ekranu: | 16:9 |
Złącza: | DC-in (wejście zasilania) - 1 szt., HDMI 1.4 - 1 szt., VGA - 1 szt., Wyjście słuchawkowe - 1 szt. |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Ekran: | 23.8", 1920 x 1080px |
---|---|
Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz]: | 180 |
Czas reakcji matrycy [ms]: | 4 [GTG] |
Jasność ekranu [cd/m2]: | 250 |
Proporcje ekranu: | 16:9 |
Złącza: | DC-in (wejście zasilania) - 1 szt., DisplayPort - 1 szt., HDMI 1.4 - 2 szt., Wyjście słuchawkowe - 1 szt. |
Zakres od A do G