Zakres od A do G
Ekran: | 19.5", 1600 x 900px, TN LED |
---|---|
Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz]: | 60 |
Czas reakcji matrycy [ms]: | 5 [GTG] |
Jasność ekranu [cd/m2]: | 250 |
Proporcje ekranu: | 16:9 |
Złącza: | AC-in (wejście zasilania) - 1 szt., DisplayPort 1.2 - 1 szt., VGA - 1 szt. |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Ekran: | 17", 1280 x 1024px, TN |
---|---|
Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz]: | 60 |
Czas reakcji matrycy [ms]: | 5 [GTG] |
Jasność ekranu [cd/m2]: | 250 |
Proporcje ekranu: | 5:4 |
Złącza: | AC-in (wejście zasilania) - 1 szt., DisplayPort 1.2 - 1 szt., VGA - 1 szt. |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Ekran: | 21.5", 1920 x 1080px, TN |
---|---|
Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz]: | 60 |
Czas reakcji matrycy [ms]: | 5 |
Jasność ekranu [cd/m2]: | 200 |
Proporcje ekranu: | 16:9 |
Złącza: | AC-in (wejście zasilania) - 1 szt., VGA - 1 szt. |
Zakres od A do G