Zakres od A do G
Ekran: | 15.6", 1920 x 1080px, OLED |
---|---|
Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz]: | 60 |
Czas reakcji matrycy [ms]: | 1 [GTG] |
Jasność ekranu [cd/m2]: | 400 |
Proporcje ekranu: | 16:9 |
Złącza: | Mini HDMI - 1 szt., USB Type-C (z Power Delivery) - 1 szt., USB Type-C - 1 szt., Wyjście słuchawkowe - 1 szt. |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Ekran: | 13.3", 1920 x 1080px, OLED |
---|---|
Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz]: | 60 |
Czas reakcji matrycy [ms]: | 1 |
Jasność ekranu [cd/m2]: | 400 (HDR), 400 (SDR) |
Proporcje ekranu: | 16:9 |
Złącza: | Mini HDMI - 1 szt., USB Typu-C (z DisplayPort) - 2 szt. |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Ekran: | 15.6", 1920 x 1080px, OLED |
---|---|
Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz]: | 60 |
Czas reakcji matrycy [ms]: | 1 [GTG] |
Jasność ekranu [cd/m2]: | 360 (SDR), 400 (HDR) |
Proporcje ekranu: | 16:9 |
Złącza: | Mini HDMI - 1 szt., USB Typu-C (z DisplayPort) - 2 szt. |
Zakres od A do G