Zakres od A do G
Ekran: | 27", 5120 x 2880px, Retina |
---|---|
Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz]: | 60 |
Jasność ekranu [cd/m2]: | 600 |
Proporcje ekranu: | 16:9 |
Złącza: | Thunderbolt 3 - 1 szt., USB Type-C 3.2 Gen. 2 - 3 szt. |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Ekran: | 27", 5120 x 2880px, Retina |
---|---|
Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz]: | 60 |
Jasność ekranu [cd/m2]: | 600 |
Proporcje ekranu: | 16:9 |
Złącza: | Thunderbolt 3 - 1 szt., USB Type-C 3.2 Gen. 2 - 3 szt. |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Ekran: | 47.53", 3840 x 2160px, OLED |
---|---|
Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz]: | 138 |
Czas reakcji matrycy [ms]: | 0.1 [GTG] |
Jasność ekranu [cd/m2]: | 1000 (HDR), 450 (SDR) |
Proporcje ekranu: | 16:9 |
Złącza: | AC-in (wejście zasilania) - 1 szt., DisplayPort 1.4 - 1 szt., HDMI 2.0 - 2 szt., HDMI 2.1 - 2 szt., USB 3.2 Gen. 1 - 4 szt., USB 3.2 Gen. 1 Typu-B - 1 szt., Wyjście audio - 1 szt., Wyjście optyczne S/PDIF - 1 szt. |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Ekran: | 41.5", 3840 x 2160px, OLED |
---|---|
Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz]: | 138 |
Czas reakcji matrycy [ms]: | 0.1 [GTG] |
Jasność ekranu [cd/m2]: | 1000 (HDR), 450 (SDR) |
Proporcje ekranu: | 16:9 |
Złącza: | AC-in (wejście zasilania) - 1 szt., DisplayPort 1.4 - 1 szt., HDMI 2.0 - 2 szt., HDMI 2.1 - 2 szt., USB 3.2 Gen. 1 Typu-B - 1 szt., USB 3.2 Gen. 2 - 4 szt., Wyjście audio - 1 szt., Wyjście optyczne S/PDIF - 1 szt. |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Ekran: | 42.5", 3840 x 2160px, VA |
---|---|
Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz]: | 144 |
Czas reakcji matrycy [ms]: | 0.4 [MPRT] |
Jasność ekranu [cd/m2]: | 400 (HDR), 550 (SDR) |
Proporcje ekranu: | 16:9 |
Złącza: | AC-in (wejście zasilania) - 1 szt., DisplayPort 1.4 - 2 szt., HDMI 2.0 - 2 szt., USB 2.0 - 2 szt., USB 3.2 Gen. 1 - 2 szt. |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Ekran: | 27", 5120 x 2880px, Retina |
---|---|
Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz]: | 60 |
Jasność ekranu [cd/m2]: | 600 |
Proporcje ekranu: | 16:9 |
Złącza: | Thunderbolt 3 - 1 szt., USB Type-C 3.2 Gen. 2 - 3 szt. |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Ekran: | 27", 5120 x 2880px, Retina |
---|---|
Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz]: | 60 |
Jasność ekranu [cd/m2]: | 600 |
Proporcje ekranu: | 16:9 |
Złącza: | Thunderbolt 3 - 1 szt., USB Type-C 3.2 Gen. 2 - 3 szt. |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Ekran: | 17.3", 3840 x 2160px, IPS |
---|---|
Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz]: | 60 |
Czas reakcji matrycy [ms]: | 25 |
Jasność ekranu [cd/m2]: | 500 |
Proporcje ekranu: | 16:9 |
Złącza: | HDMI - 1 szt., Micro USB - 1 szt., USB Type-C - 2 szt., Wyjście słuchawkowe - 1 szt. |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Ekran: | 27", 5120 x 2880px, Retina |
---|---|
Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz]: | 60 |
Jasność ekranu [cd/m2]: | 600 |
Proporcje ekranu: | 16:9 |
Złącza: | Thunderbolt 3 - 1 szt., USB Type-C - 3 szt. |
Zakres od A do G