Zakres od A do G
Ekran: | 27", 5120 x 2880px, Retina |
---|---|
Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz]: | 60 |
Jasność ekranu [cd/m2]: | 600 |
Proporcje ekranu: | 16:9 |
Złącza: | Thunderbolt 3 - 1 szt., USB Type-C 3.2 Gen. 2 - 3 szt. |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Ekran: | 27", 5120 x 2880px, Retina |
---|---|
Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz]: | 60 |
Jasność ekranu [cd/m2]: | 600 |
Proporcje ekranu: | 16:9 |
Złącza: | Thunderbolt 3 - 1 szt., USB Type-C 3.2 Gen. 2 - 3 szt. |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Ekran: | 27", 5120 x 2880px, Retina |
---|---|
Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz]: | 60 |
Jasność ekranu [cd/m2]: | 600 |
Proporcje ekranu: | 16:9 |
Złącza: | Thunderbolt 3 - 1 szt., USB Type-C 3.2 Gen. 2 - 3 szt. |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Ekran: | 15.6", 1920 x 1080px, IPS |
---|---|
Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz]: | 120 |
Czas reakcji matrycy [ms]: | 9 |
Jasność ekranu [cd/m2]: | 250 |
Proporcje ekranu: | 16:9 |
Złącza: | Micro USB - 1 szt., Mini HDMI - 1 szt., USB Type-C - 2 szt. |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Ekran: | 10.1", 1920 x 1200px, IPS |
---|---|
Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz]: | 60 |
Czas reakcji matrycy [ms]: | 25 |
Jasność ekranu [cd/m2]: | 350 |
Proporcje ekranu: | 16:10 |
Złącza: | DC-in (wejście zasilania) - 1 szt., HDMI - 1 szt., USB Type-C - 1 szt. |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Ekran: | 15.6", 1920 x 1080px, OLED |
---|---|
Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz]: | 60 |
Czas reakcji matrycy [ms]: | 1 [GTG] |
Jasność ekranu [cd/m2]: | 400 |
Proporcje ekranu: | 16:9 |
Złącza: | Mini HDMI - 1 szt., USB Type-C (z Power Delivery) - 1 szt., USB Type-C - 1 szt., Wyjście słuchawkowe - 1 szt. |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Ekran: | 21.45", 1920 x 1080px, IPS |
---|---|
Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz]: | 60 |
Czas reakcji matrycy [ms]: | 5 [GTG] |
Jasność ekranu [cd/m2]: | 225 (ekran dotykowy), 250 |
Proporcje ekranu: | 16:9 |
Złącza: | AC-in (wejście zasilania) - 1 szt., DisplayPort - 1 szt., HDMI - 1 szt., USB 3.2 Gen. 1 - 2 szt., USB Typu-B - 1 szt., Wejście Mini jack - 1 szt. |
Zakres od A do G
Ekran: | 64.5", 3840 x 2160px, VA |
---|---|
Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz]: | 60 |
Czas reakcji matrycy [ms]: | 8 |
Jasność ekranu [cd/m2]: | 350 |
Proporcje ekranu: | 16:9 |
Złącza: | DisplayPort 1.2 - 1 szt., HDMI - 2 szt., RJ-45 (LAN) - 1 szt., RS-232 - 1 szt., USB 2.0 - 2 szt., USB Type-C 3.2 Gen. 1 - 1 szt., USB Typu-B - 2 szt., Wyjście audio - 1 szt. |
Zakres od A do G
Ekran: | 14", 1920 x 1080px, IPS |
---|---|
Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz]: | 60 |
Czas reakcji matrycy [ms]: | 6 |
Jasność ekranu [cd/m2]: | 300 |
Proporcje ekranu: | 16:9 |
Złącza: | USB Type-C - 2 szt. |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Ekran: | 42.5", 3840 x 2160px, VA |
---|---|
Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz]: | 60 |
Czas reakcji matrycy [ms]: | 4 [GTG] |
Jasność ekranu [cd/m2]: | 300 |
Proporcje ekranu: | 16:9 |
Złącza: | AC-in (wejście zasilania) - 1 szt., HDMI 2.0 - 2 szt., USB 2.0 - 3 szt., USB Type-C - 1 szt. |
Zakres od A do G
Ekran: | 85", 3840 x 2160px, VA |
---|---|
Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz]: | 75 |
Czas reakcji matrycy [ms]: | 8 |
Jasność ekranu [cd/m2]: | 350 |
Proporcje ekranu: | 16:9 |
Złącza: | DisplayPort 1.2 - 1 szt., HDMI 2.0 - 2 szt., RJ-45 (LAN) - 1 szt., RS-232 - 1 szt., USB 2.0 - 3 szt., USB Type-C - 1 szt., Wyjście Mini jack - 1 szt. |
Zakres od A do G
Ekran: | 27", 5120 x 2880px, Retina |
---|---|
Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz]: | 60 |
Jasność ekranu [cd/m2]: | 600 |
Proporcje ekranu: | 16:9 |
Złącza: | Thunderbolt 3 - 1 szt., USB Type-C - 3 szt. |
Zakres od A do G