Zakres od A do G
Ekran: | 31.5", 3840 x 2160px, IPS |
---|---|
Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz]: | 60 |
Czas reakcji matrycy [ms]: | 5 [GTG] |
Jasność ekranu [cd/m2]: | 550 |
Proporcje ekranu: | 16:9 |
Złącza: | AC-in (wejście zasilania) - 1 szt., HDMI 2.0 - 2 szt., USB 3.2 Gen. 1 - 2 szt., USB Type-C (z Power Delivery) - 1 szt., USB Type-C 3.2 Gen. 1 (z DisplayPort i Power Delivery) - 1 szt., Wyjście słuchawkowe - 1 szt. |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Ekran: | 28.2", 3840 x 2560px, IPS |
---|---|
Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz]: | 60 |
Czas reakcji matrycy [ms]: | 5 [GTG] |
Jasność ekranu [cd/m2]: | 350 (SDR), 400 (HDR) |
Proporcje ekranu: | 3:2 |
Złącza: | AC-in (wejście zasilania) - 1 szt., DisplayPort 1.4 - 1 szt., HDMI 2.0 - 1 szt., USB 3.2 Gen. 1 - 3 szt., USB 3.2 Gen. 1 Typu-B - 1 szt., USB Type-C 3.2 Gen. 1 - 1 szt., USB Typu-C (z DisplayPort i Power Delivery) - 1 szt., Wyjście słuchawkowe - 1 szt. |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Ekran: | 28.2", 3840 x 2560px, IPS |
---|---|
Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz]: | 60 |
Czas reakcji matrycy [ms]: | 5 [GTG] |
Jasność ekranu [cd/m2]: | 350 (SDR), 400 (HDR) |
Proporcje ekranu: | 3:2 |
Złącza: | AC-in (wejście zasilania) - 1 szt., DisplayPort 1.4 - 1 szt., HDMI 2.0 - 1 szt., USB 3.2 Gen. 1 - 3 szt., USB 3.2 Gen. 1 Typu-B - 1 szt., USB Type-C 3.2 Gen. 1 - 1 szt., USB Typu-C (z DisplayPort i Power Delivery) - 1 szt., Wyjście słuchawkowe - 1 szt. |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Ekran: | 44.5", 5120 x 1440px, VA |
---|---|
Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz]: | 75 |
Czas reakcji matrycy [ms]: | 4 [GTG] |
Jasność ekranu [cd/m2]: | 450 |
Proporcje ekranu: | 32:9 |
Złącza: | AC-in (wejście zasilania) - 1 szt., DisplayPort 1.4 - 1 szt., HDMI 2.0 - 2 szt., RJ-45 (LAN) - 1 szt., USB 3.2 Gen. 1 - 4 szt., USB 3.2 Gen. 1 Typu-B - 1 szt., USB Type-C 3.2 Gen. 1 (z DisplayPort i Power Delivery) - 1 szt., USB Typu-C (z Power Delivery) - 1 szt., Wyjście audio - 1 szt. |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Ekran: | 40", 3440 x 1440px, IPS |
---|---|
Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz]: | 120 |
Czas reakcji matrycy [ms]: | 4 [GTG] |
Jasność ekranu [cd/m2]: | 300 |
Proporcje ekranu: | 21:9 |
Złącza: | AC-in (wejście zasilania) - 1 szt., DisplayPort 1.4 - 2 szt., HDMI 2.0 - 1 szt., RJ-45 (LAN) - 1 szt., USB 3.2 Gen. 2 - 4 szt., USB Typu-C (z DisplayPort i Power Delivery) - 2 szt., USB Typu-C (z Power Delivery) - 1 szt., Wyjście słuchawkowe - 1 szt. |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Ekran: | 34", 3440 x 1440px, OLED |
---|---|
Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz]: | 175 |
Czas reakcji matrycy [ms]: | 0.1 [GTG] |
Jasność ekranu [cd/m2]: | 1000 |
Proporcje ekranu: | 21:9 |
Złącza: | AC-in (wejście zasilania) - 1 szt., DisplayPort 1.4 - 1 szt., HDMI 2.0 - 2 szt., USB 3.2 Gen. 1 - 4 szt., USB Typu-B - 1 szt., USB Typu-C (z DisplayPort i Power Delivery) - 1 szt. |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Ekran: | 27.6", 2560 x 2880px, Nano IPS |
---|---|
Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz]: | 60 |
Czas reakcji matrycy [ms]: | 5 [GTG] |
Jasność ekranu [cd/m2]: | 300 |
Proporcje ekranu: | 16:18 |
Złącza: | DC-in (wejście zasilania) - 1 szt., DisplayPort 1.4 - 1 szt., HDMI 2.0 - 2 szt., USB 3.2 Gen. 1 - 2 szt., USB 3.2 Gen. 1 Typu-B - 1 szt., USB Type-C 3.2 Gen. 1 (z DisplayPort i Power Delivery) - 1 szt., Wyjście słuchawkowe - 1 szt. |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Ekran: | 27", 3840 x 2160px, IPS |
---|---|
Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz]: | 60 |
Czas reakcji matrycy [ms]: | 5 [GTG] |
Jasność ekranu [cd/m2]: | 250, 350 (HDR) |
Proporcje ekranu: | 16:9 |
Złącza: | AC-in (wejście zasilania) - 1 szt., DisplayPort 1.4 - 1 szt., HDMI 2.0 - 1 szt., USB 3.2 Gen. 1 - 3 szt., USB 3.2 Gen. 1 Typu-B - 2 szt., USB Type-C - 1 szt., USB Typu-C (z DisplayPort i Power Delivery) - 1 szt., Wyjście słuchawkowe - 1 szt. |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Ekran: | 27", 3840 x 2160px, IPS |
---|---|
Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz]: | 60 |
Czas reakcji matrycy [ms]: | 5 [GTG] |
Jasność ekranu [cd/m2]: | 250 (SDR), 400 (HDR) |
Proporcje ekranu: | 16:9 |
Złącza: | AC-in (wejście zasilania) - 1 szt., DisplayPort 1.4 - 1 szt., HDMI 2.0 - 2 szt., Thunderbolt 3 - 2 szt., USB 3.2 Gen. 1 - 2 szt., USB Typu-B - 1 szt., Wyjście słuchawkowe - 1 szt. |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Ekran: | 27", 2560 x 1440px, IPS |
---|---|
Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz]: | 60 |
Czas reakcji matrycy [ms]: | 10 [GTG] |
Jasność ekranu [cd/m2]: | 350 (SDR) |
Proporcje ekranu: | 16:9 |
Złącza: | AC-in (wejście zasilania) - 1 szt., DisplayPort - 1 szt., DVI - 1 szt., HDMI - 1 szt., USB 2.0 - 2 szt., USB 3.2 Gen. 1 - 2 szt., USB 3.2 Gen. 1 Typu-B - 1 szt., USB Type-C 3.2 Gen. 1 (z DisplayPort i Power Delivery) - 1 szt. |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Ekran: | 31.5", 3840 x 2160px, VA |
---|---|
Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz]: | 60 |
Czas reakcji matrycy [ms]: | 4 [GTG] |
Jasność ekranu [cd/m2]: | 250 |
Proporcje ekranu: | 16:9 |
Złącza: | AC-in (wejście zasilania) - 1 szt., DisplayPort 1.2 - 1 szt., HDMI 2.0 - 2 szt., Wejście audio - 1 szt., Wyjście audio - 1 szt. |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Ekran: | 75", 3840 x 2160px, IPS |
---|---|
Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz]: | 60 |
Czas reakcji matrycy [ms]: | 8 [GTG] |
Jasność ekranu [cd/m2]: | 350 (ekran dotykowy), 400 |
Proporcje ekranu: | 16:9 |
Złącza: | AC-in (wejście zasilania) - 1 szt., HDMI - 1 szt., HDMI 2.0 - 3 szt., RJ-45 (LAN) - 2 szt., RS-232C - 1 szt., USB 3.2 Gen. 1 - 4 szt., USB Type-C 3.2 Gen. 1 (z DisplayPort) - 1 szt., VGA - 1 szt., Wejście IR - 1 szt., Wejście Mini jack - 1 szt., Wyjście Mini jack - 1 szt., Wyjście optyczne S/PDIF - 1 szt. |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Ekran: | 86", 3840 x 2160px, VA |
---|---|
Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz]: | 60 |
Czas reakcji matrycy [ms]: | 8 [GTG] |
Jasność ekranu [cd/m2]: | 350 (ekran dotykowy), 400 |
Proporcje ekranu: | 16:9 |
Złącza: | AC-in (wejście zasilania) - 1 szt., HDMI - 1 szt., HDMI 2.0 - 3 szt., RJ-45 (LAN) - 2 szt., RS-232C - 1 szt., USB 3.2 Gen. 1 - 4 szt., USB Type-C 3.2 Gen. 1 (z DisplayPort) - 1 szt., VGA - 1 szt., Wejście IR - 1 szt., Wejście Mini jack - 1 szt., Wyjście Mini jack - 1 szt., Wyjście optyczne S/PDIF - 1 szt. |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Ekran: | 34", 3440 x 1440px, VA |
---|---|
Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz]: | 100 |
Czas reakcji matrycy [ms]: | 4 [GTG] |
Jasność ekranu [cd/m2]: | 300 |
Proporcje ekranu: | 21:9 |
Złącza: | AC-in (wejście zasilania) - 1 szt., DisplayPort 1.4 - 1 szt., HDMI 2.0 - 1 szt., RJ-45 (LAN) - 1 szt., USB 3.2 Gen. 1 - 4 szt., USB Type-C - 1 szt., Wyjście słuchawkowe - 1 szt. |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Ekran: | 34", 3440 x 1440px, IPS |
---|---|
Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz]: | 60 |
Czas reakcji matrycy [ms]: | 5 [GTG] |
Jasność ekranu [cd/m2]: | 350 (SDR), 400 (HDR) |
Proporcje ekranu: | 21:9 |
Złącza: | AC-in (wejście zasilania) - 1 szt., DisplayPort 1.4 - 1 szt., HDMI 2.0 - 2 szt., USB 3.2 Gen. 1 - 3 szt., USB Type-C - 1 szt., USB Typu-B - 1 szt., USB Typu-C (z DisplayPort i Power Delivery) - 1 szt., Wyjście słuchawkowe - 1 szt. |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Ekran: | 26.9", 3840 x 2160px, IPS |
---|---|
Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz]: | 60 |
Czas reakcji matrycy [ms]: | 10 [GTG] |
Jasność ekranu [cd/m2]: | 350 (SDR) |
Proporcje ekranu: | 16:9 |
Złącza: | AC-in (wejście zasilania) - 1 szt., DisplayPort - 1 szt., HDMI - 1 szt., USB 2.0 - 2 szt., USB 3.2 Gen. 1 - 2 szt., USB 3.2 Gen. 1 Typu-B - 1 szt., USB Type-C 3.2 Gen. 1 (z DisplayPort i Power Delivery) - 1 szt. |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Ekran: | 42.5", 3840 x 2160px, VA |
---|---|
Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz]: | 60 |
Czas reakcji matrycy [ms]: | 4 [GTG] |
Jasność ekranu [cd/m2]: | 300 |
Proporcje ekranu: | 16:9 |
Złącza: | AC-in (wejście zasilania) - 1 szt., HDMI 2.0 - 2 szt., USB 2.0 - 3 szt., USB Type-C - 1 szt. |
Zakres od A do G