Zakres od A do G
Ekran: | 39", 3440 x 1440px, WOLED |
---|---|
Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz]: | 240 |
Czas reakcji matrycy [ms]: | 0.03 [GTG] |
Jasność ekranu [cd/m2]: | 1300 (HDR) |
Proporcje ekranu: | 21:9 |
Złącza: | DC-in (wejście zasilania) - 1 szt., DisplayPort 1.4 - 1 szt., HDMI 2.1 - 2 szt., USB 2.0 - 2 szt., USB 3.2 Gen. 1 - 2 szt., USB Type-C (z DisplayPort) - 1 szt., Wyjście optyczne S/PDIF - 1 szt., Wyjście słuchawkowe - 1 szt. |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Ekran: | 44.5", 3440 x 1440px, OLED |
---|---|
Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz]: | 240 |
Czas reakcji matrycy [ms]: | 0.03 [GTG] |
Jasność ekranu [cd/m2]: | 200 |
Proporcje ekranu: | 21:9 |
Złącza: | DC-in (wejście zasilania) - 1 szt., DisplayPort 1.4 - 1 szt., HDMI 2.1 - 2 szt., USB 3.2 Gen. 1 - 2 szt., USB Typu-B - 1 szt., Wyjście optyczne S/PDIF - 1 szt., Wyjście słuchawkowe - 1 szt. |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Ekran: | 23.8", 1920 x 1080px, VA |
---|---|
Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz]: | 180 |
Czas reakcji matrycy [ms]: | 1 |
Jasność ekranu [cd/m2]: | 250 |
Proporcje ekranu: | 16:9 |
Złącza: | DisplayPort 1.2a - 1 szt., HDMI 2.0b - 2 szt., Wyjście słuchawkowe - 1 szt. |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Ekran: | 21.45", 1920 x 1080px, VA |
---|---|
Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz]: | 100 |
Czas reakcji matrycy [ms]: | 5 |
Jasność ekranu [cd/m2]: | 250 |
Proporcje ekranu: | 16:9 |
Złącza: | DC-in (wejście zasilania) - 1 szt., HDMI - 1 szt., VGA - 1 szt. |
Zakres od A do G