Zakres od A do G
Ekran: | 27", 1920 x 1080px, IPS |
---|---|
Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz]: | 120 |
Czas reakcji matrycy [ms]: | 1 [VRB] |
Jasność ekranu [cd/m2]: | 250 |
Proporcje ekranu: | 16:9 |
Złącza: | AC-in (wejście zasilania) - 1 szt., DisplayPort 1.2 - 1 szt., HDMI 1.4 - 1 szt., Wyjście audio - 1 szt. |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Ekran: | 27", 2560 x 1440px, IPS |
---|---|
Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz]: | 100 |
Czas reakcji matrycy [ms]: | 2 [GTG] |
Jasność ekranu [cd/m2]: | 350 |
Proporcje ekranu: | 16:9 |
Złącza: | AC-in (wejście zasilania) - 1 szt., DisplayPort 1.2 - 1 szt., HDMI 2.0 - 1 szt., USB 3.2 Gen. 1 - 2 szt., USB Typu-B - 1 szt., Wyjście słuchawkowe - 1 szt. |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Ekran: | 15.6", 1920 x 1080px, OLED |
---|---|
Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz]: | 60 |
Czas reakcji matrycy [ms]: | 1 [GTG] |
Jasność ekranu [cd/m2]: | 400 |
Proporcje ekranu: | 16:9 |
Złącza: | Mini HDMI - 1 szt., USB Type-C (z Power Delivery) - 1 szt., USB Type-C - 1 szt., Wyjście słuchawkowe - 1 szt. |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Ekran: | 15.6", 1920 x 1080px, IPS |
---|---|
Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz]: | 60 |
Czas reakcji matrycy [ms]: | 5 [GTG] |
Jasność ekranu [cd/m2]: | 250 |
Proporcje ekranu: | 16:9 |
Złącza: | USB Type-C - 1 szt. |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Ekran: | 23.8", 1920 x 1080px, IPS |
---|---|
Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz]: | 100 |
Czas reakcji matrycy [ms]: | 3 [GTG] |
Jasność ekranu [cd/m2]: | 250 (SDR) |
Proporcje ekranu: | 16:9 |
Złącza: | AC-in (wejście zasilania) - 1 szt., DisplayPort - 1 szt., HDMI - 1 szt., USB 3.2 Gen. 1 - 2 szt., USB Typu-B - 1 szt., Wyjście słuchawkowe - 1 szt. |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Ekran: | 27", 1920 x 1080px, IPS |
---|---|
Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz]: | 100 |
Czas reakcji matrycy [ms]: | 3 [GTG] |
Jasność ekranu [cd/m2]: | 250 (SDR) |
Proporcje ekranu: | 16:9 |
Złącza: | AC-in (wejście zasilania) - 1 szt., DisplayPort - 1 szt., HDMI - 1 szt., USB 3.2 Gen. 1 - 2 szt., USB Typu-B - 1 szt., Wyjście słuchawkowe - 1 szt. |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Ekran: | 15.6", 1920 x 1080px, IPS |
---|---|
Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz]: | 60 |
Czas reakcji matrycy [ms]: | 5 [GTG] |
Jasność ekranu [cd/m2]: | 250 |
Proporcje ekranu: | 16:9 |
Złącza: | Mini HDMI - 1 szt., USB Typu-C (z DisplayPort) - 2 szt., USB Typu-C (z Power Delivery) - 1 szt. |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Ekran: | 15.6", 1920 x 1080px, IPS |
---|---|
Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz]: | 60 |
Czas reakcji matrycy [ms]: | 5 [GTG] |
Jasność ekranu [cd/m2]: | 250 |
Proporcje ekranu: | 16:9 |
Złącza: | USB Type-C 3.2 Gen. 1 (z DisplayPort) - 1 szt. |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Ekran: | 15.6", 1366 x 768px, TN |
---|---|
Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz]: | 60 |
Czas reakcji matrycy [ms]: | 10 |
Jasność ekranu [cd/m2]: | 220 |
Proporcje ekranu: | 16:9 |
Złącza: | USB 3.2 Gen. 1 - 1 szt. |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Ekran: | 15.6", 1920 x 1080px, IPS |
---|---|
Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz]: | 60 |
Czas reakcji matrycy [ms]: | 5 [GTG] |
Jasność ekranu [cd/m2]: | 220 |
Proporcje ekranu: | 16:9 |
Złącza: | USB Type-C - 1 szt. |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Ekran: | 16", 1366 x 768px, TN LED |
---|---|
Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz]: | 60 |
Czas reakcji matrycy [ms]: | 12 |
Jasność ekranu [cd/m2]: | 190 |
Proporcje ekranu: | 16:9 |
Złącza: | DC-in (wejście zasilania) - 1 szt., HDMI 1.4 - 1 szt., USB 2.0 Typu-B - 1 szt., VGA - 1 szt., Wejście audio - 1 szt. |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Ekran: | 23.8", 1920 x 1080px, IPS |
---|---|
Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz]: | 75 |
Czas reakcji matrycy [ms]: | 4 [GTG] |
Jasność ekranu [cd/m2]: | 250 |
Proporcje ekranu: | 16:9 |
Złącza: | AC-in (wejście zasilania) - 1 szt., DisplayPort 1.2 - 1 szt., DVI - 1 szt., HDMI 1.4 - 1 szt., USB 3.2 Gen. 1 - 4 szt., USB 3.2 Gen. 1 Typu-B - 1 szt., VGA - 1 szt., Wejście audio - 1 szt., Wyjście audio - 1 szt. |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Ekran: | 14", 1920 x 1080px, IPS |
---|---|
Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz]: | 60 |
Czas reakcji matrycy [ms]: | 5 [GTG] |
Jasność ekranu [cd/m2]: | 250 |
Proporcje ekranu: | 16:9 |
Złącza: | USB Type-C 3.2 Gen. 1 - 1 szt. |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Ekran: | 23.8", 1920 x 1080px, IPS |
---|---|
Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz]: | 60 |
Czas reakcji matrycy [ms]: | 5 [GTG] |
Jasność ekranu [cd/m2]: | 250 |
Proporcje ekranu: | 16:9 |
Złącza: | AC-in (wejście zasilania) - 1 szt., D-Sub mini - 1 szt., DisplayPort - 1 szt., DVI - 1 szt., HDMI 1.4 - 1 szt., USB 3.2 Gen. 1 - 4 szt., USB 3.2 Gen. 1 Typu-B - 1 szt., Wejście Mini jack - 1 szt., Wyjście słuchawkowe - 1 szt. |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Ekran: | 27", 1920 x 1080px, IPS |
---|---|
Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz]: | 100 |
Czas reakcji matrycy [ms]: | 3 [GTG] |
Jasność ekranu [cd/m2]: | 250 (SDR) |
Proporcje ekranu: | 16:9 |
Złącza: | AC-in (wejście zasilania) - 1 szt., DisplayPort - 1 szt., HDMI - 1 szt., USB 3.2 Gen. 1 - 2 szt., USB Typu-B - 1 szt., Wyjście słuchawkowe - 1 szt. |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Ekran: | 23.8", 1920 x 1080px, IPS |
---|---|
Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz]: | 100 |
Czas reakcji matrycy [ms]: | 3 [GTG] |
Jasność ekranu [cd/m2]: | 250 (SDR) |
Proporcje ekranu: | 16:9 |
Złącza: | AC-in (wejście zasilania) - 1 szt., DisplayPort - 1 szt., HDMI - 1 szt., USB 3.2 Gen. 1 - 2 szt., Wyjście słuchawkowe - 1 szt. |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Ekran: | 15.6", 1920 x 1080px, IPS |
---|---|
Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz]: | 60 |
Czas reakcji matrycy [ms]: | 25 |
Jasność ekranu [cd/m2]: | 250 |
Proporcje ekranu: | 16:9 |
Złącza: | Micro USB 2.0 Typu-B - 1 szt., Micro USB 3.2 Gen. 1 Typu-B - 1 szt. |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Ekran: | 15.6", 1366 x 768px, TN |
---|---|
Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz]: | 60 |
Czas reakcji matrycy [ms]: | 5 [GTG] |
Jasność ekranu [cd/m2]: | 220 |
Proporcje ekranu: | 16:9 |
Złącza: | AC-in (wejście zasilania) - 1 szt., HDMI 1.4 - 1 szt., VGA - 1 szt. |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Ekran: | 14", 1920 x 1080px, IPS |
---|---|
Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz]: | 60 |
Czas reakcji matrycy [ms]: | 6 |
Jasność ekranu [cd/m2]: | 300 |
Proporcje ekranu: | 16:9 |
Złącza: | USB Type-C - 2 szt. |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Ekran: | 27", 1920 x 1080px, IPS |
---|---|
Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz]: | 75 |
Czas reakcji matrycy [ms]: | 4 [GTG] |
Jasność ekranu [cd/m2]: | 250 |
Proporcje ekranu: | 16:9 |
Złącza: | AC-in (wejście zasilania) - 1 szt., DisplayPort 1.2 - 1 szt., DVI - 1 szt., HDMI 1.4 - 1 szt., USB 3.2 Gen. 1 - 4 szt., USB Typu-B - 1 szt., VGA - 1 szt., Wejście audio - 1 szt., Wyjście słuchawkowe - 1 szt. |
Zakres od A do G