Zakres od A do G
Ekran: | 44.5", 5120 x 1440px, VA |
---|---|
Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz]: | 165 |
Czas reakcji matrycy [ms]: | 0.8 [MPRT] |
Jasność ekranu [cd/m2]: | 450 |
Proporcje ekranu: | 32:9 |
Złącza: | AC-in (wejście zasilania) - 1 szt., DisplayPort 1.4 - 1 szt., HDMI 2.1 - 2 szt., RJ-45 (LAN) - 1 szt., USB 3.2 Gen. 1 - 3 szt., USB Typu-B - 1 szt., USB Typu-C (z Power Delivery) - 1 szt., Wyjście słuchawkowe - 1 szt. |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Ekran: | 75", 3840 x 2160px, IPS |
---|---|
Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz]: | 60 |
Czas reakcji matrycy [ms]: | 8 [GTG] |
Jasność ekranu [cd/m2]: | 350 (ekran dotykowy), 400 |
Proporcje ekranu: | 16:9 |
Złącza: | AC-in (wejście zasilania) - 1 szt., HDMI - 1 szt., HDMI 2.0 - 3 szt., RJ-45 (LAN) - 2 szt., RS-232C - 1 szt., USB 3.2 Gen. 1 - 4 szt., USB Type-C 3.2 Gen. 1 (z DisplayPort) - 1 szt., VGA - 1 szt., Wejście IR - 1 szt., Wejście Mini jack - 1 szt., Wyjście Mini jack - 1 szt., Wyjście optyczne S/PDIF - 1 szt. |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Ekran: | 86", 3840 x 2160px, VA |
---|---|
Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz]: | 60 |
Czas reakcji matrycy [ms]: | 8 [GTG] |
Jasność ekranu [cd/m2]: | 350 (ekran dotykowy), 400 |
Proporcje ekranu: | 16:9 |
Złącza: | AC-in (wejście zasilania) - 1 szt., HDMI - 1 szt., HDMI 2.0 - 3 szt., RJ-45 (LAN) - 2 szt., RS-232C - 1 szt., USB 3.2 Gen. 1 - 4 szt., USB Type-C 3.2 Gen. 1 (z DisplayPort) - 1 szt., VGA - 1 szt., Wejście IR - 1 szt., Wejście Mini jack - 1 szt., Wyjście Mini jack - 1 szt., Wyjście optyczne S/PDIF - 1 szt. |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Ekran: | 44.5", 5120 x 1440px, VA |
---|---|
Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz]: | 165 |
Czas reakcji matrycy [ms]: | 0.8 [MPRT] |
Jasność ekranu [cd/m2]: | 450 |
Proporcje ekranu: | 32:9 |
Złącza: | AC-in (wejście zasilania) - 1 szt., DisplayPort 1.4 - 1 szt., HDMI 2.1 - 2 szt., RJ-45 (LAN) - 1 szt., USB 3.2 Gen. 1 - 3 szt., USB Typu-B - 1 szt., USB Typu-C (z Power Delivery) - 1 szt., Wyjście słuchawkowe - 1 szt. |
Zakres od A do G