Zakres od A do G
Ekran: | 26.5", 2560 x 1440px, WOLED |
---|---|
Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz]: | 240 |
Czas reakcji matrycy [ms]: | 0.03 [GTG] |
Jasność ekranu [cd/m2]: | 1300 (HDR), 450 (SDR) |
Proporcje ekranu: | 16:9 |
Złącza: | DC-in (wejście zasilania) - 1 szt., DisplayPort 1.4 - 1 szt., HDMI 2.0 - 2 szt., USB 3.2 Gen. 1 - 2 szt., USB 3.2 Gen. 1 Typu-B - 1 szt., Wyjście słuchawkowe - 1 szt. |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Ekran: | 15.6", 1920 x 1080px, OLED |
---|---|
Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz]: | 60 |
Czas reakcji matrycy [ms]: | 1 [GTG] |
Jasność ekranu [cd/m2]: | 400 |
Proporcje ekranu: | 16:9 |
Złącza: | Mini HDMI - 1 szt., USB Type-C (z Power Delivery) - 1 szt., USB Type-C - 1 szt., Wyjście słuchawkowe - 1 szt. |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Ekran: | 14", 1920 x 1080px, IPS |
---|---|
Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz]: | 60 |
Czas reakcji matrycy [ms]: | 6 [GTG] |
Jasność ekranu [cd/m2]: | 220 |
Proporcje ekranu: | 16:9 |
Złącza: | HDMI 1.4 - 1 szt., USB 2.0 - 1 szt., USB Typu-C (z DisplayPort i Power Delivery) - 2 szt., Wejście Mini jack - 1 szt. |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Ekran: | 34.18", 3440 x 1440px, OLED |
---|---|
Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz]: | 165 |
Czas reakcji matrycy [ms]: | 0.1 [GTG] |
Jasność ekranu [cd/m2]: | 1000 (HDR), 250 (SDR) |
Proporcje ekranu: | 21:9 |
Złącza: | AC-in (wejście zasilania) - 1 szt., DisplayPort 1.4 - 2 szt., HDMI 2.0 - 1 szt., USB 3.2 Gen. 1 - 4 szt., USB 3.2 Gen. 1 Typu-B - 1 szt., Wyjście audio - 1 szt., Wyjście słuchawkowe - 1 szt. |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Ekran: | 14", 1920 x 1080px, IPS |
---|---|
Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz]: | 60 |
Czas reakcji matrycy [ms]: | 6 |
Jasność ekranu [cd/m2]: | 300 |
Proporcje ekranu: | 16:9 |
Złącza: | USB Type-C - 2 szt. |
Zakres od A do G
Zakres od A do G
Ekran: | 13.3", 1920 x 1080px, OLED |
---|---|
Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz]: | 60 |
Czas reakcji matrycy [ms]: | 1 |
Jasność ekranu [cd/m2]: | 400 (HDR), 400 (SDR) |
Proporcje ekranu: | 16:9 |
Złącza: | Mini HDMI - 1 szt., USB Typu-C (z DisplayPort) - 2 szt. |
Zakres od A do G
Ekran: | 85", 3840 x 2160px, VA |
---|---|
Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz]: | 75 |
Czas reakcji matrycy [ms]: | 8 |
Jasność ekranu [cd/m2]: | 350 |
Proporcje ekranu: | 16:9 |
Złącza: | DisplayPort 1.2 - 1 szt., HDMI 2.0 - 2 szt., RJ-45 (LAN) - 1 szt., RS-232 - 1 szt., USB 2.0 - 3 szt., USB Type-C - 1 szt., Wyjście Mini jack - 1 szt. |
Zakres od A do G
Ekran: | 15.6", 1920 x 1080px, OLED |
---|---|
Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz]: | 60 |
Czas reakcji matrycy [ms]: | 1 [GTG] |
Jasność ekranu [cd/m2]: | 360 (SDR), 400 (HDR) |
Proporcje ekranu: | 16:9 |
Złącza: | Mini HDMI - 1 szt., USB Typu-C (z DisplayPort) - 2 szt. |
Zakres od A do G